研究費交付状況
科学研究費採択推移一覧(研究代表者)
採択額(千円) | 件 | |
---|---|---|
令和4年度 | 48,560 | 49 |
令和3年度 | 53,570 | 56 |
令和2年度 | 49,400 | 46 |
平成31年度 | 60,980 | 48 |
平成30年度 | 41,500 | 35 |
平成29年度 | 56,800 | 47 |
平成28年度 | 63,700 | 47 |
平成27年度 | 43,350 | 40 |
平成26年度 | 49,200 | 39 |
平成25年度 ※ | 78,220 | 43 |
平成24年度 | 64,280 | 44 |
平成23年度 | 47,300 | 32 |
平成22年度 | 32,100 | 16 |
平成21年度 | 25,300 | 20 |
平成20年度 | 25,300 | 17 |
平成19年度 | 38,200 | 21 |
平成18年度 | 29,200 | 17 |
※ 平成25年度には年度途中に短大より大学に研究機関変更した採択 1件(2,300,000円)を含む
※ 平成27年度には年度途中に追加採択された 1件(800,000円)を含む