

資格・免許取得サポート
夢を形にする京女の資格支援力
本学では入学直後からキャリアサポートをスタートし、明確な目的をもって学ぶことのできる環境を提供。
資格や免許の取得もまた、そんな目的づくりの一環として強力に支援しています。
将来のキャリア形成につながる多彩な資格・免許の取得の道を提示するとともに、マンツーマンの支援を通して、一人ひとりの夢の実現を応援しています。
資格や免許の取得もまた、そんな目的づくりの一環として強力に支援しています。
将来のキャリア形成につながる多彩な資格・免許の取得の道を提示するとともに、マンツーマンの支援を通して、一人ひとりの夢の実現を応援しています。
京女生の進路状況
京女生の積極性が高く評価され、教育現場や各種専門職など多彩な業界で活躍しています。
進路状況(2023年3月卒業生)(単位:人・%)
文学部 | 発達教育学部 | 家政学部 | 現代社会学部 | 法学部 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 英文学科 | 史学科 | 教育学科 | 児童学科 | 心理学科 | 食物栄養学科 | 生活造形学科 | 現代社会学科 | 法学科 | ||||
教育学専攻 | 養護・福祉教育学専攻 | 音楽教育学専攻 | |||||||||||
卒業生 | 119 | 125 | 113 | 95 | 61 | 31 | 104 | 60 | 122 | 117 | 299 | 103 | 1,349 |
就職希望者 | 111 | 115 | 104 | 84 | 58 | 22 | 98 | 38 | 111 | 105 | 273 | 84 | 1,203 |
就職決定者 | 106 | 114 | 101 | 83 | 58 | 22 | 97 | 35 | 110 | 105 | 269 | 83 | 1,183 |
一般企業など | 90 | 104 | 83 | 30 | 25 | 10 | 54 | 29 | 103 | 100 | 246 | 68 | 942 |
教員 | 7 | 3 | 7 | 52 | 28 | 11 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 148 |
公務員(専門職を含む) | 9 | 7 | 11 | 1 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 93 |
未決定者 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 |
就職を希望しない者 | 8 | 10 | 9 | 11 | 3 | 9 | 6 | 22 | 11 | 12 | 26 | 19 | 146 |
進学・研修など | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 0 | 18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 84 |
本学大学院入学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 22 |
他大学編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
他大学大学院入学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 9 | 40 |
他大学入学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
留学・専修学校など | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 20 |
家事手伝い・アルバイトなど | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | 62 |
就職決定率 | 95.5% | 99.1% | 97.1% | 98.8% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 92.1% | 99.1% | 100.0% | 98.5% | 98.8% | 98.3% |
※ 前期卒業者は含みません