資格・免許取得サポート
夢を形にする京女の資格支援力
本学では入学直後からキャリアサポートをスタートし、明確な目的をもって学ぶことのできる環境を提供。
資格や免許の取得もまた、そんな目的づくりの一環として強力に支援しています。
将来のキャリア形成につながる多彩な資格・免許の取得の道を提示するとともに、マンツーマンの支援を通して、一人ひとりの夢の実現を応援しています。
資格や免許の取得もまた、そんな目的づくりの一環として強力に支援しています。
将来のキャリア形成につながる多彩な資格・免許の取得の道を提示するとともに、マンツーマンの支援を通して、一人ひとりの夢の実現を応援しています。


京女生の進路状況
京女生の積極性が高く評価され、教育現場や各種専門職など多彩な業界で活躍しています。
進路状況(2022年3月卒業生)(単位:人・%)
文学部 | 発達教育学部 | 家政学部 | 現代社会学部 | 法学部 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 英文学科 | 史学科 | 教育学科 | 児童学科 | 食物栄養学科 | 生活造形学科 | 生活福祉学科 ※ | 現代社会学科 | 法学科 | ||||
教育学専攻 | 心理学専攻 ※ | 音楽教育学専攻 | |||||||||||
卒業生 | 107 | 109 | 121 | 100 | 56 | 36 | 105 | 120 | 93 | 78 | 279 | 120 | 1,324 |
就職希望者 | 95 | 100 | 96 | 93 | 37 | 28 | 103 | 104 | 80 | 70 | 258 | 101 | 1,165 |
就職決定者 | 92 | 98 | 92 | 91 | 37 | 28 | 103 | 103 | 77 | 70 | 252 | 99 | 1,142 |
一般企業など | 74 | 89 | 77 | 30 | 33 | 12 | 50 | 96 | 74 | 39 | 237 | 79 | 890 |
教員 | 8 | 5 | 7 | 59 | 1 | 15 | 42 | 1 | 1 | 27 | 2 | 0 | 168 |
公務員(保育士などの専門職を含む) | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 13 | 20 | 84 |
未決定者 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 23 |
就職を希望しない者 | 12 | 9 | 25 | 7 | 19 | 8 | 2 | 16 | 13 | 8 | 21 | 19 | 159 |
進学・研修など | 7 | 4 | 9 | 7 | 12 | 5 | 1 | 11 | 5 | 3 | 7 | 7 | 78 |
本学大学院入学 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
他大学院入学 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 39 |
他大学入学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
留学・専修学校など | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 |
家事手伝い・アルバイトなど | 5 | 5 | 16 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 14 | 12 | 81 |
就職決定率 | 96.8 | 98.0 | 95.8 | 97.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 96.3 | 100.0 | 97.7 | 98.0 | 98.0 |
※ 前期卒業者は含みません
※ 卒業時に在籍していた学科・専攻です