学科・専攻別資格取得者数一覧
資格取得者数一覧(2022年3月卒業生)(単位:人)
数字が語る、資格取得サポートの実績
幼・小・中・高等学校教諭や養護教諭、栄養教諭などの教員免許はもちろん、保育士資格、TOEIC®や簿記検定、法学検定、秘書検定などビジネスに役立つ資格、建築士、管理栄養士、社会福祉士などの国家資格まで、幅広く資格取得をサポート。その支援の手厚さは、高い合格実績が物語っています。
幼・小・中・高等学校教諭や養護教諭、栄養教諭などの教員免許はもちろん、保育士資格、TOEIC®や簿記検定、法学検定、秘書検定などビジネスに役立つ資格、建築士、管理栄養士、社会福祉士などの国家資格まで、幅広く資格取得をサポート。その支援の手厚さは、高い合格実績が物語っています。
文学部 | 発達教育学部 | 家政学部 | 現代社会学部 | 法学部 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 英文学科 | 史学科 | 教育学科 | 児童学科 | 食物栄養学科 | 生活造形学科 | 生活福祉学科 ※ | 現代社会学科 | 法学科 | ||||
教育学専攻 | 心理学専攻 ※ | 音楽教育学専攻 | |||||||||||
卒業者数 | 107 | 109 | 121 | 100 | 56 | 36 | 105 | 120 | 93 | 78 | 279 | 120 | 1,324 |
教員免許 | 21 | 9 | 24 | 93 | 3 | 30 | 98 | 6 | 1 | 49 | 9 | 0 | 343 |
学校図書館司書教諭 | 6 | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
図書館司書 | 31 | 3 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 79 |
博物館学芸員 | 9 | - | 54 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 64 |
社会教育主事 | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
公認心理士(受験資格) | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
保育士 | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | 103 |
栄養士 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | 120 |
管理栄養士(受験資格) | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | 114 |
食品衛生管理者・監視員 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | 114 |
衣料管理士1級 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
二級・木造建築士(受験資格) | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
一級建築士(受験資格) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
社会福祉士(受験資格) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
情報処理士 | 19 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | 73 |
上級情報処理士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
※前期卒業者は含みません
※卒業時に在籍していた学科・専攻です