

学科・専攻別資格取得者数一覧
資格取得者数一覧(2024年3月卒業生)(単位:人)
数字が語る、資格取得サポートの実績
幼・小・中・高等学校・特別支援学校教諭や養護教諭、栄養教諭などの教員免許はもちろん、保育士資格、TOEIC®や簿記検定、法学検定、秘書検定などビジネスに役立つ資格、建築士、管理栄養士、社会福祉士などの国家資格まで、幅広く資格取得をサポート。その支援の手厚さは、高い合格実績が物語っています。
幼・小・中・高等学校・特別支援学校教諭や養護教諭、栄養教諭などの教員免許はもちろん、保育士資格、TOEIC®や簿記検定、法学検定、秘書検定などビジネスに役立つ資格、建築士、管理栄養士、社会福祉士などの国家資格まで、幅広く資格取得をサポート。その支援の手厚さは、高い合格実績が物語っています。
文学部 | 発達教育学部 | 心理共生学部 | 家政学部 | 現代社会学部 | 法学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 英文学科 | 史学科 | 教育学科(※1) | 心理共生学科(※2) | 食物栄養学科 | 生活造形学科 | 現代社会学科 | 法学科 | |
学校図書館司書教諭 | 11 | 2 | - | 24 | 1 | - | - | - | - |
図書館司書 | 35 | 8 | 28 | 11 | 3 | 2 | 4 | 22 | 7 |
学校司書 | 13 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 6 | 1 |
博物館学芸員 | 12 | - | 48 | - | - | - | 3 | 2 | - |
社会教育主事(任用)および社会教育士(称号) | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
管理栄養士(受験資格) | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - |
食品衛生管理者および食品衛生監視員(任用) | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - |
栄養士 | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - |
一級建築士(受験資格*) | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - |
二級・木造建築士(受験資格) | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - |
衣料管理士1級 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
繊維製品品質管理士 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
社会調査士 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
宅地建物取引士(宅建) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
法学検定 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
(※1) 教育学専攻、音楽教育学専攻、児童学科の合計です
(※2) 心理学科、養護・福祉教育学専攻の合計です
(受験資格*) 実務経験を必要とする受験資格