教員免許取得者数一覧
2022年3月卒業生の教員免許取得状況(単位 : 人)
(特別支援学校教諭一種免許状は2019年度入学生から課程のため、一覧には記載しておりません。)
学部・学科・専攻 | 卒業者数 | 取得免許 | 取得者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 107 | 高等学校教諭一種免許状(国語) | 21 | |
中学校教諭一種免許状(国語) | 21 | ||||
英文学科 | 109 | 高等学校教諭一種免許状(英語) | 9 | ||
中学校教諭一種免許状(英語) | 8 | ||||
史学科 | 121 | 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | 24 | ||
中学校教諭一種免許状(社会) | 17 | ||||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 100 | 小学校教諭一種免許状 | 92 |
幼稚園教諭一種免許状 | 67 | ||||
音楽教育学専攻 | 36 | 高等学校教諭一種免許状(音楽) | 30 | ||
中学校教諭一種免許状(音楽) | 30 | ||||
児童学科 | 105 | 幼稚園教諭一種免許状 | 98 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 120 | 高等学校教諭一種免許状(家庭) | 2 | |
中学校教諭一種免許状(家庭) | 2 | ||||
栄養教諭一種免許状 | 4 | ||||
生活造形学科 | 93 | 高等学校教諭一種免許状(家庭) | 1 | ||
中学校教諭一種免許状(家庭) | 0 | ||||
生活福祉学科 ※ | 78 | 養護教諭一種免許状 | 47 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 279 | 高等学校教諭一種免許状(公民) | 9 | |
中学校教諭一種免許状(社会) | 4 | ||||
法学部 | 法学科 | 120 | 高等学校教諭一種免許状(公民) | 0 | |
中学校教諭一種免許状( 社会) | 0 |
※前期卒業者は含みません
※卒業時に在籍していた学科・専攻です