教員免許取得者数一覧
2026年3月卒業生の教員免許取得状況(単位 : 人)
| 学部・学科・専攻 | 卒業者数 | 取得免許 | 取得者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 137 | 高等学校教諭一種免許状(国語) | 35 | |
| 中学校教諭一種免許状(国語) | 22 | ||||
| 英文学科 | 108 | 高等学校教諭一種免許状(英語) | 16 | ||
| 中学校教諭一種免許状(英語) | 14 | ||||
| 史学科 | 128 | 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | 33 | ||
| 中学校教諭一種免許状(社会) | 21 | ||||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 99 | 小学校教諭一種免許状 | 94 |
| 幼稚園教諭一種免許状 | 43 | ||||
| 特別支援学校教諭一種免許状 | 54 | ||||
| 養護・福祉教育学専攻 | 84 | 高等学校教諭一種免許状(保健) | 14 | ||
| 中学校教諭一種免許状(保健) | 14 | ||||
| 養護教諭一種免許状 | 63 | ||||
| 音楽教育学専攻 | 25 | 高等学校教諭一種免許状(音楽) | 23 | ||
| 中学校教諭一種免許状(音楽) | 23 | ||||
| 児童学科 | 120 | 幼稚園教諭一種免許状 | 110 | ||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 154 | 高等学校教諭一種免許状(家庭) | 14 | |
| 中学校教諭一種免許状(家庭) | 13 | ||||
| 栄養教諭一種免許状 | 33 | ||||
| 生活造形学科 | 152 | 高等学校教諭一種免許状(家庭) | 7 | ||
| 中学校教諭一種免許状(家庭) | 7 | ||||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 308 | 高等学校教諭一種免許状(公民) | 9 | |
| 高等学校教諭一種免許状(情報) | 4 | ||||
| 中学校教諭一種免許状(社会) | 10 | ||||
| 法学部 | 法学科 | 122 | 高等学校教諭一種免許状(公民) | 4 | |
| 中学校教諭一種免許状(社会) | 5 | ||||
