学科専攻別進学状況
2024年3月卒業生の進学状況
| 学部・学科・専攻 | 進学・研修など | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本学大学院入学 | 他大学編入 | 他大学大学院入学 | 他大学入学 | 留学・専修学校 など | ||
| 文学部 | 国文学科 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 英文学科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 史学科 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 発達教育学部 | 教育学科 教育学専攻 |
2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 教育学科 養護・福祉教育学専攻 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 教育学科 音楽教育学専攻 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 児童学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 心理学科 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 生活造形学科 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 法学部 | 法学科 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 合計 | 29 | 0 | 32 | 4 | 18 | |
