学科専攻別進学状況
2022年3月卒業生の進学状況
学部・学科・専攻 | 進学・研修など | ||||
---|---|---|---|---|---|
本学大学院 入学 | 他大学院 入学 | 他大学 入学 | 留学・専修学校 など | ||
文学部 | 国文学科 | 1 | 1 | 2 | 3 |
英文学科 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
史学科 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
発達教育学部 | 教育学科 教育学専攻 |
0 | 6 | 0 | 1 |
教育学科 心理学専攻※ |
2 | 9 | 0 | 1 | |
教育学科 音楽教育学専攻 |
2 | 2 | 0 | 1 | |
児童学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
家政学部 | 食物栄養学科 | 5 | 5 | 0 | 1 |
生活造形学科 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
生活福祉学科※ | 0 | 2 | 0 | 1 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 3 | 1 | 0 | 3 |
法学部 | 法学科 | 0 | 4 | 1 | 2 |
合計 | 18 | 39 | 4 | 17 |
※卒業時に在籍していた学科・専攻です。