受入れ状況
学外研究費受入れ一覧
学外助成金 | 受託研究 | 研究寄付金 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
令和5年度 | 2件 | 1,250,000 | 13件 | 7,823,174 | 1件 | 963,460 | 16件 | 10,036,634 |
令和4年度 | 3件 | 4,690,000 | 15件 | 10,187,408 | 2件 | 1,600,000 | 20件 | 16,477,408 |
令和3年度 | 3件 | 3,300,000 | 14件 | 3,850,000 | 2件 | 2,000,000 | 19件 | 9,150,000 |
令和2年度 | 8件 | 8,391,633 | 11件 | 8,000,000 | 2件 | 1,196,565 | 21件 | 17,588,198 |
令和元年度 | 4件 | 7,377,504 | 13件 | 8,640,000 | 1件 | 200,525 | 18件 | 16,218,029 |
平成30年度 | 6件 | 8,025,646 | 9件 | 7,316,000 | 4件 | 1,044,680 | 19件 | 16,386,326 |
平成29年度 | 5件 | 3,750,000 | 5件 | 6,095,803 | 4件 | 2,930,000 | 14件 | 12,775,803 |
平成28年度 | 1件 | 200,000 | 3件 | 1,448,000 | 17件 | 13,140,000 | 21件 | 14,788,000 |
平成27年度 | 3件 | 3,300,000 | 3件 | 3,422,440 | 12件 | 9,820,000 | 18件 | 16,542,440 |
平成26年度 | 4件 | 3,050,000 | 2件 | 840,000 | 8件 | 5,820,000 | 14件 | 9,710,000 |
平成25年度 | 1件 | 1,000,000 | 2件 | 400,000 | 5件 | 2,650,000 | 8件 | 4,050,000 |
平成24年度 | 0件 | 0 | 2件 | 1,900,000 | 10件 | 7,850,000 | 12件 | 9,750,000 |
平成23年度 | 2件 | 4,900,000 | 3件 | 3,850,000 | 8件 | 6,700,000 | 13件 | 15,450,000 |
平成22年度 | 3件 | 3,800,000 | 3件 | 2,500,000 | 16件 | 9,950,000 | 22件 | 16,250,000 |
各省庁等補助金事業採択状況
平成30年度
<独立行政法人日本学術振興会>
事業名 | 二国間交流事業共同研究 フランス(CNRS) |
---|---|
研究代表者 | 家政学部教授(食物栄養学科) 辻 雅弘 |
研究課題 | 未熟脳に起因する神経発達障害の発症機序解明と治療法開発 |
交付額 | 1,960,000円 |
事業名 | 二国間交流事業共同研究 スイス(OP) |
---|---|
研究代表者 | 家政学部教授(食物栄養学科) 辻 雅弘 |
研究課題 | 低出生体重児が注意欠陥多動性障害を発症する機序解明と、母乳中物質による予防法開発 |
交付額 | 1,960,000円 |
<国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)>
事業名 | 橋渡し研究戦略的推進プログラム |
---|---|
研究開発分担者 | 家政学部教授(食物栄養学科) 辻 雅弘 |
分担研究開発課題 | 脳イメージングによる新生児低酸素性虚血性脳症ラットモデルに対するMuse細胞投与の作用機序の解明 |
交付額 | 500,000円 |
事業名 | 成育疾患克服等総合研究事業 |
---|---|
研究開発分担者 | 家政学部教授(食物栄養学科) 辻 雅弘 |
分担研究開発課題 | 脳性麻痺に対する臍帯由来間葉系細胞治療に関する研究 |
交付額 | 1,300,000円 |
事業名 | 再生医療実用化研究事業 |
---|---|
研究開発分担者 | 家政学部教授(食物栄養学科) 辻 雅弘 |
分担研究開発課題 | 低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞治療に関する研究 |
交付額 | 1,560,000円 |