情報科学の分野
AIの「見る・聞く・話す」を支えるデータサイエンス
| 講義可能日 | 6月~7月 月曜日(午後)、火曜日(午前)、金曜日(午前) 10月~2月 月曜日(午後)、火曜日(午前) |
|---|---|
| キーワード | データサイエンス、人工知能、機械学習、画像認識、音声認識、自然言語処理 |
| 講義内容 | スマートフォンやSNSで使われているAIを題材に、「見る」「聞く」「話す」仕組みをわかりやすく解説します。AIがどのようにデータから学び、私たちの生活に活用されているかを紹介します。 |
| 使用機器 | 液晶プロジェクター、スクリーン |
| 講師名 | 石川 由羽(いしかわ ゆう) |
| プロフィール | 奈良女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了。博士(情報科学)。 |
| 専門分野 | データサイエンス、人工知能、機械学習、自然言語処理 |
| 現在取り組んでいる研究 | AIを用いて歴史的資料を現代の読者に読みやすくする研究に取り組んでいます。 |
