

入試制度別募集人員
2026年度 入試制度別募集人員
学部・学科・領域 | 定員 | 総合型選抜 | 公募型 学校推薦選抜 |
一般選抜 | 大学入学共通テスト 利用型選抜 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎評価型 | 総合評価型 | 英語外部試験評価型 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||||
3科目型 | 2科目型 | 大学入学共通テスト併用型 | 英語外部試験併用型 | 3教科 | 5教科 | 3教科 | |||||||||
文学部 | 日本語日本文学科 | 130 | 13 | 28 | 41 | 3 | 8 | 2 | |||||||
英語文化コミュニケーション学科 | 125 | 13 | 24 | 38 | 3 | 8 | 2 | ||||||||
歴史学科 | 130 | 13 | 28 | 41 | 3 | 8 | 2 | ||||||||
発達教育学部 | 教育学科 | 195 | 28 | 40※ | 58 | 5 | 9 | 2 | |||||||
心理共生学部 | 心理共生学科 | 155 | 20 | 33 | 51 | 3 | 9 | 2 | |||||||
家政学部 | 食物栄養学科 | 120 | 10 | 24 | 49 | 3 | 6 | 2 | |||||||
生活造形学科 | 120 | 10 | 24 | 49 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会領域 | 90 | 9 | 18 | 29 | 2 | 6 | 2 | ||||||
経済・ビジネス領域 | 60 | 6 | 12 | 19 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
メディア・文化領域 | 100 | 10 | 20 | 32 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
法 学 部 | 法学科 | 120 | 5 | 26 | 43 | 4 | 6 | 2 | |||||||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 95 | 10 | 20 | 31 | 3 | 4 | 2 | |||||||
合計 | 1,440 | 147 | 297 | 481 | 37 | 81 | 24 |
※ 上記のほか、「京都女子高等学校推薦選抜」「指定校推薦型選抜」「社会人特別選抜」「帰国生入試」及び「外国人留学生入試」を実施します。
※ 公募型学校推薦選抜、一般選抜前期および大学入学共通テスト利用型選抜前期の募集人員は各選抜内の方式を合わせた募集人員であり、方式毎の受験者数に応じて募集人員を配分し、合否判定を行います。
※ 教育学科は公募型学校推薦選抜において、音楽重視型も実施します。