寮費・寮生数
寮費って、どれくらいかかるの?
寮費
令和7年度
| 学生寮名 | 入寮費 (入寮時のみ) |
寮費(施設維持費含む) | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期・後期 | 年額 | |||
| 東山寮 | 3人部屋 | 60,000円 | 174,000円 | 348,000円 |
| 2人部屋 | 204,000円 | 408,000円 | ||
| 紫金寮 | 3人部屋 | 194,400円 | 388,800円 | |
| 2人部屋 | 228,000円 | 456,000円 | ||
| 国際寮KOMATSU | 3人部屋 | 174,000円 | 348,000円 | |
| 2人部屋 | 204,000円 | 408,000円 | ||
※ 寮には食事が付いていませんので、寮費に食費は含みません。
※ 東山寮・紫金寮は、年末年始閉寮します。
※ 国際寮に閉寮期間はありません。
寮生って何人いるのかな?
令和7年度寮生数
(単位:名)在寮生数は令和7年5月1日現在
| 東山寮 | 紫金寮 | 国際寮KOMATSU | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 在寮生 | 76 | 98 | 20 | 194 |
| 新入寮生※ | 34 | 85 | 36 | 155 |
| 合計 | 110 | 183 | 56 | 349 |
※留学生・大学院生・再入寮を含む
出身地別寮生数 〜友だちは全国区〜
(単位:名)
| エリア | 都道府県名 | 新入寮生 (転寮含む) |
上回生 (留学生含む) |
総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2 | 北海道 | 0 | 2 | 2 |
| 東北 | 5 | 青森県 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手県 | 1 | 0 | 1 | ||
| 秋田県 | 0 | 1 | 1 | ||
| 宮城県 | 0 | 3 | 3 | ||
| 山形県 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福島県 | 0 | 0 | 0 | ||
| 関東 | 31 | 茨城県 | 0 | 2 | 2 |
| 栃木県 | 0 | 1 | 1 | ||
| 群馬県 | 1 | 1 | 2 | ||
| 山梨県 | 2 | 0 | 2 | ||
| 長野県 | 2 | 3 | 5 | ||
| 埼玉県 | 0 | 2 | 2 | ||
| 千葉県 | 3 | 4 | 7 | ||
| 東京都 | 3 | 4 | 7 | ||
| 神奈川県 | 1 | 2 | 3 | ||
| 北陸 | 48 | 新潟県 | 1 | 3 | 4 |
| 富山県 | 10 | 7 | 17 | ||
| 石川県 | 6 | 9 | 15 | ||
| 福井県 | 5 | 7 | 12 | ||
| 東海 | 51 | 静岡県 | 6 | 10 | 16 |
| 岐阜県 | 2 | 6 | 8 | ||
| 愛知県 | 8 | 13 | 21 | ||
| 三重県 | 1 | 5 | 6 | ||
| 近畿 | 77 | 滋賀県 | 1 | 1 | 2 |
| 京都府 | 0 | 6 | 6 | ||
| 奈良県 | 2 | 3 | 5 | ||
| 和歌山県 | 7 | 4 | 11 | ||
| 大阪府 | 9 | 15 | 24 | ||
| 兵庫県 | 13 | 16 | 29 | ||
| 中国 | 30 | 鳥取県 | 2 | 1 | 3 |
| 島根県 | 0 | 1 | 1 | ||
| 岡山県 | 2 | 5 | 7 | ||
| 広島県 | 8 | 10 | 18 | ||
| 山口県 | 0 | 1 | 1 | ||
| 四国 | 29 | 徳島県 | 2 | 2 | 4 |
| 香川県 | 6 | 8 | 14 | ||
| 愛媛県 | 3 | 3 | 6 | ||
| 高知県 | 2 | 3 | 5 | ||
| 九州 | 33 | 福岡県 | 4 | 5 | 9 |
| 佐賀県 | 1 | 4 | 5 | ||
| 長崎県 | 1 | 2 | 3 | ||
| 熊本県 | 1 | 3 | 4 | ||
| 大分県 | 2 | 3 | 5 | ||
| 宮崎県 | 1 | 1 | 2 | ||
| 鹿児島県 | 0 | 2 | 2 | ||
| 沖縄県 | 0 | 3 | 3 | ||
| 海外 | 43 | ー | 34 | 9 | 43 |
| 合計 | 349 | 153 | 196 | 349 |
