大学入試センター試験利用入試後期
※ 2020年度までは大学入学共通テスト利用型選抜後期を大学入試センター試験利用入試後期として実施していました。
| 学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 3 | 11 | 11 | 4 | 2.8倍 | |
| 英文学科 | 3 | 13 | 13 | 8 | 1.6倍 | ||
| 史学科 | 3 | 16 | 16 | 9 | 1.8倍 | ||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 2 | 21 | 21 | 7 | 3.0倍 |
| 養護・福祉教育学専攻 | 1 | 11 | 11 | 4 | 2.8倍 | ||
| 児童学科 | 2 | 15 | 15 | 6 | 2.5倍 | ||
| 心理学科 | 1 | 13 | 13 | 6 | 2.2倍 | ||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1.3倍 | |
| 生活造形学科 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4.5倍 | ||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会専攻 | 5 | 28 | 28 | 15 | 1.9倍 |
| 国際社会専攻 | 2 | 15 | 15 | 7 | 2.1倍 | ||
| 法学部 | 法学科 | 3 | 17 | 17 | 8 | 2.1倍 | |
| 合計 | 29 | 174 | 173 | 79 | |||
