AO入試
※ 2020年度までは総合型選抜をAO入試として実施していました。
| 学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 5 | 19 | 9 | |
| 英文学科 | 5 | 11 | 5 | ||
| 史学科 | 8 | 20 | 8 | ||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 4 | 19 | 5 |
| 養護・福祉教育学専攻 | 3 | 11 | 3 | ||
| 音楽教育学専攻 | 3 | 13 | 6 | ||
| 児童学科 | 4 | 15 | 4 | ||
| 心理学科 | 2 | 13 | 3 | ||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 3 | 14 | 3 | |
| 生活造形学科 | 6 | 21 | 6 | ||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会専攻 | 8 | 29 | 9 |
| 国際社会専攻 | 6 | 12 | 5 | ||
| 情報システム専攻 | 5 | 5 | 5 | ||
| 法学部 | 法学科 | 4 | 5 | 3 | |
| 合計 | 66 | 207 | 74 | ||
