大学入学共通テスト利用型選抜前期
1/30(木)【確定】
| 学部 | 学科 | 2025年度 出願者数 |
||
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 3教科型 | 47 | |
| 5科目型 | 26 | |||
| 英語文化コミュニケーション学科 | 3教科型 | 21 | ||
| 5科目型 | 11 | |||
| 史学科 | 3教科型 | 48 | ||
| 5科目型 | 25 | |||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 3教科型 | 46 | |
| 5科目型 | 36 | |||
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 3教科型 | 55 | |
| 5科目型 | 32 | |||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 3教科型 | 28 | |
| 5科目型 | 37 | |||
| 生活造形学科 | 3教科型 | 22 | ||
| 5科目型 | 24 | |||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 3教科型 | 55 | |
| 5科目型 | 24 | |||
| 法学部 | 法学科 | 3教科型 | 30 | |
| 5科目型 | 18 | |||
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 3教科型 | 16 | |
| 5科目型 | 21 | |||
| 計 | 622 | |||
