公募型学校推薦選抜
11/13【確定】
基礎評価型
| 学部 | 学科 | 2025年度 出願者数 |
|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 112 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 48 | |
| 史学科 | 116 | |
| 発達教育学部 | 教育学科 | 183 |
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 205 |
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 167 |
| 生活造形学科 | 161 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 214 |
| 法学部 | 法学科 | 94 |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 71 |
| 計 | 1371 | |
総合評価型
| 学部 | 学科 | 2025年度 出願者数 |
|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 96 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 57 | |
| 史学科 | 102 | |
| 発達教育学部 | 教育学科 | 177 |
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 194 |
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 196 |
| 生活造形学科 | 141 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 198 |
| 法学部 | 法学科 | 73 |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 74 |
| 計 | 1308 | |
音楽重視型
| 学部 | 学科 | 2025年度 出願者数 |
|---|---|---|
| 発達教育学部 | 教育学科 | 18 |
