一般選抜前期
1/18(土)現在 ※志願者数は処理件数です。
学部 | 学科 | 2025年度 出願状況 |
|
---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 3科目型 | 47 |
2科目型 | 53 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
23 | ||
英語外部試験併用型 | 8 | ||
英語文化 コミュニケーション学科 |
3科目型 | 28(13) | |
2科目型 | 33 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
10 | ||
英語外部試験併用型 | 18 | ||
史学科 | 3科目型 | 58 | |
2科目型 | 52 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
22 | ||
英語外部試験併用型 | 21 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 3科目型 | 91 |
2科目型 | 93 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
54 | ||
英語外部試験併用型 | 22 | ||
心理共生学部 | 心理共生学科 | 3科目型 | 93 |
2科目型 | 102 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
43 | ||
英語外部試験併用型 | 33 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 3科目型 | 78 |
2科目型 | 79 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
41 | ||
英語外部試験併用型 | 30 | ||
生活造形学科 | 3科目型 | 64 | |
2科目型 | 66 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
28 | ||
英語外部試験併用型 | 22 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 3科目型 | 101 |
2科目型 | 112 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
45 | ||
英語外部試験併用型 | 33 | ||
法学部 | 法学科 | 3科目型 | 47 |
2科目型 | 38 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
19 | ||
英語外部試験併用型 | 10 | ||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 3科目型 | 34(12) |
2科目型 | 29 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
18 | ||
英語外部試験併用型 | 9 | ||
計 | 1,807 |
※英語文化コミュニケーション学科ならびにデータサイエンス学科は()内の2科目判定型の件数を含んだ出願処理件数。