

一般選抜前期
1/22(水)確定
学部 | 学科 | 2025年度 出願状況 |
|
---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 3科目型 | 52 |
2科目型 | 59 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
26 | ||
英語外部試験併用型 | 11 | ||
英語文化 コミュニケーション学科 |
3科目型 | 34(14) | |
2科目型 | 37 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
12 | ||
英語外部試験併用型 | 22 | ||
史学科 | 3科目型 | 64 | |
2科目型 | 56 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
22 | ||
英語外部試験併用型 | 21 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 3科目型 | 95 |
2科目型 | 104 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
60 | ||
英語外部試験併用型 | 24 | ||
心理共生学部 | 心理共生学科 | 3科目型 | 97 |
2科目型 | 115 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
50 | ||
英語外部試験併用型 | 37 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 3科目型 | 85 |
2科目型 | 84 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
42 | ||
英語外部試験併用型 | 32 | ||
生活造形学科 | 3科目型 | 67 | |
2科目型 | 74 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
33 | ||
英語外部試験併用型 | 24 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 3科目型 | 108 |
2科目型 | 139 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
55 | ||
英語外部試験併用型 | 42 | ||
法学部 | 法学科 | 3科目型 | 56 |
2科目型 | 46 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
21 | ||
英語外部試験併用型 | 13 | ||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 3科目型 | 42(15) |
2科目型 | 37 | ||
大学入学共通テスト 併用型 |
21 | ||
英語外部試験併用型 | 11 | ||
計 | 2,030 |
※英語文化コミュニケーション学科ならびにデータサイエンス学科は()内の2科目判定型の件数を含んだ出願処理件数。