大学入学共通テスト利用型選抜前期
1/31(水)確定
| 学部 | 学科 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 3教科型 | 70 | |
| 5科目型 | 31 | |||
| 英語文化コミュニケーション学科 | 3教科型 | 46 | ||
| 5科目型 | 12 | |||
| 史学科 | 3教科型 | 47 | ||
| 5科目型 | 15 | |||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 3教科型 | 52 | |
| 5科目型 | 30 | |||
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 3教科型 | 71 | |
| 5科目型 | 36 | |||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 3教科型 | 46 | |
| 5科目型 | 49 | |||
| 生活造形学科 | 3教科型 | 38 | ||
| 5科目型 | 26 | |||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 3教科型 | 102 | |
| 5科目型 | 25 | |||
| 法学部 | 法学科 | 3教科型 | 43 | |
| 5科目型 | 21 | |||
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 3教科型 | 17 | |
| 5科目型 | 13 | |||
| 計 | 790 | |||
