一般選抜前期
1/19(金)確定
| 学部 | 学科 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | A方式 | 66 | |
| B方式 | 74 | |||
| C方式 | 31 | |||
| D方式 | 10 | |||
| 英語文化コミュニケーション学科 | A方式 | 65 | ||
| B方式 | 46 | |||
| C方式 | 13 | |||
| D方式 | 19 | |||
| 史学科 | A方式 | 80 | ||
| B方式 | 64 | |||
| C方式 | 27 | |||
| D方式 | 12 | |||
| 発達教育学部 | 教育学科 | A方式 | 98 | |
| B方式 | 105 | |||
| C方式 | 47 | |||
| D方式 | 38 | |||
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | A方式 | 165 | |
| B方式 | 167 | |||
| C方式 | 80 | |||
| D方式 | 60 | |||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | A方式 | 97 | |
| B方式 | 115 | |||
| C方式 | 67 | |||
| D方式 | 24 | |||
| 生活造形学科 | A方式 | 97 | ||
| B方式 | 93 | |||
| C方式 | 45 | |||
| D方式 | 30 | |||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | A方式 | 135 | |
| B方式 | 137 | |||
| C方式 | 48 | |||
| D方式 | 40 | |||
| 法学部 | 法学科 | A方式 | 110 | |
| B方式 | 82 | |||
| C方式 | 28 | |||
| D方式 | 15 | |||
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | A方式 | 54 | |
| B方式 | 41 | |||
| C方式 | 20 | |||
| D方式 | 16 | |||
| 計 | 2561 | |||
