Follow Us

一般選抜前期

A方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   22 131 128 35 3.7倍 216.0点
英文学科   21 86 84 61 1.4倍 186.0点
史学科   22 117 115 76 1.5倍 185.0点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 15 105 101 30 3.4倍 206.0点
養護・福祉教育学専攻 8 92 90 14 6.4倍 225.0点
音楽教育学専攻 5 22 22 10 2.2倍 294.0点
児童学科   19 51 47 29 1.6倍 171.0点
心理学科   8 46 46 11 4.2倍 219.0点
家政学部 食物栄養学科   27 150 146 44 3.3倍 204.0点
生活造形学科   20 122 121 31 3.9倍 210.0点
現代社会学部 現代社会学科 現代社会専攻 35 174 170 63 2.7倍 190.0点
国際社会専攻 8 26 26 14 1.9倍 196.0点
情報システム専攻 5 17 17 8 2.1倍 204.0点
法学部 法学科   19 120 113 56 2.0倍 194.0点
合計 234 1,259 1,226 482    

B方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   12 130 128 25 5.1倍 148.0点
英文学科   12 65 64 32 2.0倍 134.0点
史学科   12 93 90 28 3.2倍 146.0点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 8 104 100 25 4.0倍 140.0点
養護・福祉教育学専攻 5 88 85 14 6.1倍 156.0点
音楽教育学専攻 3 26 26 9 2.9倍 351.0点
児童学科   9 54 53 33 1.6倍 122.0点
心理学科   4 49 49 9 5.4倍 163.0点
家政学部 食物栄養学科   14 166 162 35 4.6倍 155.0点
生活造形学科   13 143 143 33 4.3倍 151.0点
現代社会学部 現代社会学科 現代社会専攻 24 174 169 49 3.4倍 143.0点
国際社会専攻 2 21 21 8 2.6倍 145.0点
情報システム専攻 2 28 27 10 2.7倍 132.0点
法学部 法学科   12 114 112 34 3.3倍 142.0点
合計 132 1,255 1,229 344    

C方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   3 31 30 9 3.3倍 220.0点
英文学科   3 32 32 21 1.5倍 195.0点
史学科   3 22 22 9 2.4倍 213.0点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 3 29 28 9 3.1倍 218.0点
養護・福祉教育学専攻 2 32 32 7 4.6倍 231.0点
児童学科   2 19 19 9 2.1倍 207.0点
心理学科   2 16 16 4 4.0倍 219.0点
家政学部 食物栄養学科   3 44 44 8 5.5倍 228.0点
生活造形学科   3 39 39 12 3.3倍 218.0点
現代社会学部 現代社会学科 現代社会専攻 4 71 71 19 3.7倍 216.0点
国際社会専攻 2 13 13 5 2.6倍 223.0点
法学部 法学科   3 34 34 14 2.4倍 218.0点
合計 33 382 380 126