大学入学共通テスト利用型選抜後期
| 学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 3 | 22 | 22 | 4 | 5.5倍 | |
| 英文学科 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1.3倍 | ||
| 史学科 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1.5倍 | ||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 2 | 12 | 12 | 2 | 6.0倍 |
| 養護・福祉教育学専攻 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5.0倍 | ||
| 児童学科 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.5倍 | ||
| 心理学科 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9.0倍 | ||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 2 | 17 | 17 | 2 | 8.5倍 | |
| 生活造形学科 | 2 | 11 | 11 | 4 | 2.8倍 | ||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会専攻 | 5 | 16 | 16 | 7 | 2.3倍 |
| 国際社会専攻 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.5倍 | ||
| 法学部 | 法学科 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2.4倍 | |
| 合計 | 29 | 136 | 136 | 43 | |||
