総合型選抜
10/3【確定】
| 学部 | 学科・領域 | 方式 | 2026年度 志願者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | A方式 | 9 | ||
| B方式 | 7 | ||||
| 英語文化 コミュニケーション学科 |
A方式 | 9 | |||
| B方式 | 11 | ||||
| 歴史学科 | ー | 26 | |||
| 発達教育学部 | 教育学科 | A方式 | 22 | ||
| B方式 | 20 | ||||
| C方式 | 13 | ||||
| D方式 | 2 | ||||
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | A方式 | 16 | ||
| B方式 | 51 | ||||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | ー | 32 | ||
| 生活造形学科 | ー | 15 | |||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会領域 | A方式 | 12 | |
| B方式 | 8 | ||||
| 経済・ビジネス領域 | A方式 | 6 | |||
| B方式 | 2 | ||||
| メディア・文化領域 | A方式 | 12 | |||
| B方式 | 4 | ||||
| 法学部 | 法学科 | ー | 24 | ||
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | ー | 11 | ||
| 計 | 312 | ||||
