大学入学共通テスト利用型選抜前期
1月23日現在
| 学部 | 学科・領域 | 方式 | 2026年度 出願者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 3教科型 | 53 | ||
| 5科目型 | 18 | ||||
| 英語文化コミュニケーション学科 | 3教科型 | 28 | |||
| 5科目型 | 2 | ||||
| 歴史学科 | 3教科型 | 44 | |||
| 5科目型 | 20 | ||||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 3教科型 | 36 | ||
| 5科目型 | 20 | ||||
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 3教科型 | 53 | ||
| 5科目型 | 37 | ||||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 3教科型 | 21 | ||
| 5科目型 | 32 | ||||
| 生活造形学科 | 3教科型 | 26 | |||
| 5科目型 | 16 | ||||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会領域 | 3教科型 | 29 | |
| 5科目型 | 10 | ||||
| 経済・ビジネス領域 | 3教科型 | 22 | |||
| 5科目型 | 11 | ||||
| メディア・文化領域 | 3教科型 | 16 | |||
| 5科目型 | 4 | ||||
| 法学部 | 法学科 | 3教科型 | 51 | ||
| 5科目型 | 28 | ||||
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 3教科型 | 14 | ||
| 5科目型 | 18 | ||||
| 計 | 609 | ||||
