大学入学共通テスト利用型選抜前期
| 学部 | 学科・領域 | 方式 | 2026年度 出願者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 3教科型 | |||
| 5科目型 | |||||
| 英語文化コミュニケーション学科 | 3教科型 | ||||
| 5科目型 | |||||
| 史学科 | 3教科型 | ||||
| 5科目型 | |||||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 3教科型 | |||
| 5科目型 | |||||
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 3教科型 | |||
| 5科目型 | |||||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 3教科型 | |||
| 5科目型 | |||||
| 生活造形学科 | 3教科型 | ||||
| 5科目型 | |||||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会領域 | 3教科型 | ||
| 5科目型 | |||||
| 経済・ビジネス領域 | 3教科型 | ||||
| 5科目型 | |||||
| メディア・文化領域 | 3教科型 | ||||
| 5科目型 | |||||
| 法学部 | 法学科 | 3教科型 | |||
| 5科目型 | |||||
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 3教科型 | |||
| 5科目型 | |||||
| 計 | |||||
