公募型学校推薦選抜
11/11確定
総合評価型
| 学部 | 学科・領域 | 2026年度 出願者数 |
|
|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 111 | |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 66 | ||
| 歴史学科 | 98 | ||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 102 | |
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 163 | |
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 135 | |
| 生活造形学科 | 98 | ||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会領域 | 95 |
| 経済・ビジネス領域 | 49 | ||
| メディア・文化領域 | 79 | ||
| 法学部 | 法学科 | 109 | |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 53 | |
| 計 | 1158 | ||
基礎評価型
| 学部 | 学科・領域 | 2026年度 出願者数 |
|
|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 91 | |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 44 | ||
| 歴史学科 | 104 | ||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 100 | |
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 160 | |
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 120 | |
| 生活造形学科 | 112 | ||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会領域 | 70 |
| 経済・ビジネス領域 | 64 | ||
| メディア・文化領域 | 77 | ||
| 法学部 | 法学科 | 118 | |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 38 | |
| 計 | 1098 | ||
英語外部試験評価型
| 学部 | 学科・領域 | 2026年度 出願者数 |
|
|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文学科 | 30 | |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 44 | ||
| 歴史学科 | 46 | ||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 46 | |
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 77 | |
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 70 | |
| 生活造形学科 | 60 | ||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会領域 | 44 |
| 経済・ビジネス領域 | 35 | ||
| メディア・文化領域 | 34 | ||
| 法学部 | 法学科 | 47 | |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 15 | |
| 計 | 548 | ||
音楽重視型
| 学部 | 学科 | 2026年度 出願者数 |
|---|---|---|
| 発達教育学部 | 教育学科 | 17 |
