

公募型学校推薦選抜
総合評価型
学部 | 学科・領域 | 2026年度 出願者数 |
|
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | ||
英語文化コミュニケーション学科 | |||
歴史学科 | |||
発達教育学部 | 教育学科 | ||
心理共生学部 | 心理共生学科 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | ||
生活造形学科 | |||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会領域 | |
経済・ビジネス領域 | |||
メディア・文化領域 | |||
法学部 | 法学科 | ||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | ||
計 |
基礎評価型
学部 | 学科・領域 | 2026年度 出願者数 |
|
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | ||
英語文化コミュニケーション学科 | |||
歴史学科 | |||
発達教育学部 | 教育学科 | ||
心理共生学部 | 心理共生学科 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | ||
生活造形学科 | |||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会領域 | |
経済・ビジネス領域 | |||
メディア・文化領域 | |||
法学部 | 法学科 | ||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | ||
計 |
英語外部試験評価型
学部 | 学科・領域 | 2026年度 出願者数 |
|
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | ||
英語文化コミュニケーション学科 | |||
歴史学科 | |||
発達教育学部 | 教育学科 | ||
心理共生学部 | 心理共生学科 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | ||
生活造形学科 | |||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会領域 | |
経済・ビジネス領域 | |||
メディア・文化領域 | |||
法学部 | 法学科 | ||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | ||
計 |
音楽重視型
学部 | 学科 | 2026年度 出願者数 |
---|---|---|
発達教育学部 | 教育学科 |