一般選抜前期
| 学部 | 学科・領域 | 方式 | 2026年度 出願状況 |
|
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文化学科 | 3科目型 | ||
| 2科目型 | ||||
| 大学入学共通テスト併用型 | ||||
| 英語外部試験併用型 | ||||
| 英語文化 コミュニケーション学科 |
3科目型 | |||
| 2科目型 | ||||
| 大学入学共通テスト併用型 | ||||
| 英語外部試験併用型 | ||||
| 歴史学科 | 3科目型 | |||
| 2科目型 | ||||
| 大学入学共通テスト併用型 | ||||
| 英語外部試験併用型 | ||||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 3科目型 | ||
| 2科目型 | ||||
| 大学入学共通テスト併用型 | ||||
| 英語外部試験併用型 | ||||
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 3科目型 | ||
| 2科目型 | ||||
| 大学入学共通テスト併用型 | ||||
| 英語外部試験併用型 | ||||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 3科目型 | ||
| 2科目型 | ||||
| 大学入学共通テスト併用型 | ||||
| 英語外部試験併用型 | ||||
| 生活造形学科 | 3科目型 | |||
| 2科目型 | ||||
| 大学入学共通テスト併用型 | ||||
| 英語外部試験併用型 | ||||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会領域 | 3科目型 | |
| 2科目型 | ||||
| 大学入学共通テスト併用型 | ||||
| 英語外部試験併用型 | ||||
| 経済・ビジネス領域 | 3科目型 | |||
| 2科目型 | ||||
| 大学入学共通テスト併用型 | ||||
| 英語外部試験併用型 | ||||
| メディア・文化領域 | 3科目型 | |||
| 2科目型 | ||||
| 大学入学共通テスト併用型 | ||||
| 英語外部試験併用型 | ||||
| 法学部 | 法学科 | 3科目型 | ||
| 2科目型 | ||||
| 大学入学共通テスト併用型 | ||||
| 英語外部試験併用型 | ||||
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 3科目型 | ||
| 2科目型 | ||||
| 大学入学共通テスト併用型 | ||||
| 英語外部試験併用型 | ||||
| 計 | ||||
