一般選抜前期
1月21日確定
※文学部英語文化コミュニケーション学科3科目型の()内の数値は英語重視2科目判定型の志願者で内数。
※データサイエンス学部データサイエンス学科3科目型の()内の数値は数学重視2科目判定型の志願者で内数。
※現代社会学部現代社会学科2科目型では、複数領域に志望順位を付して同時出願が可能なため、本数値は志望領域ごとの延べ数の合計。
| 学部 | 学科・領域 | 方式 | 2026年度 出願状況 |
|
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本語日本文化学科 | 3科目型 | 79 | |
| 2科目型 | 59 | |||
| 大学入学共通テスト併用型 | 15 | |||
| 英語外部試験併用型 | 12 | |||
| 英語文化 コミュニケーション学科 |
3科目型 | 63(9) | ||
| 2科目型 | 47 | |||
| 大学入学共通テスト併用型 | 18 | |||
| 英語外部試験併用型 | 23 | |||
| 歴史学科 | 3科目型 | 85 | ||
| 2科目型 | 56 | |||
| 大学入学共通テスト併用型 | 19 | |||
| 英語外部試験併用型 | 14 | |||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 3科目型 | 80 | |
| 2科目型 | 78 | |||
| 大学入学共通テスト併用型 | 34 | |||
| 英語外部試験併用型 | 24 | |||
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 3科目型 | 142 | |
| 2科目型 | 119 | |||
| 大学入学共通テスト併用型 | 63 | |||
| 英語外部試験併用型 | 34 | |||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 3科目型 | 118 | |
| 2科目型 | 83 | |||
| 大学入学共通テスト併用型 | 34 | |||
| 英語外部試験併用型 | 18 | |||
| 生活造形学科 | 3科目型 | 80 | ||
| 2科目型 | 53 | |||
| 大学入学共通テスト併用型 | 28 | |||
| 英語外部試験併用型 | 14 | |||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会領域 | 3科目型 | 62 |
| 2科目型 | 125 | |||
| 大学入学共通テスト併用型 | 21 | |||
| 英語外部試験併用型 | 12 | |||
| 経済・ビジネス領域 | 3科目型 | 47 | ||
| 2科目型 | 123 | |||
| 大学入学共通テスト併用型 | 12 | |||
| 英語外部試験併用型 | 9 | |||
| メディア・文化領域 | 3科目型 | 35 | ||
| 2科目型 | 120 | |||
| 大学入学共通テスト併用型 | 13 | |||
| 英語外部試験併用型 | 6 | |||
| 法学部 | 法学科 | 3科目型 | 110 | |
| 2科目型 | 84 | |||
| 大学入学共通テスト併用型 | 29 | |||
| 英語外部試験併用型 | 18 | |||
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 3科目型 | 30(5) | |
| 2科目型 | 20 | |||
| 大学入学共通テスト併用型 | 13 | |||
| 英語外部試験併用型 | 10 | |||
| 計 | 2391 | |||
※文学部英語文化コミュニケーション学科3科目型の()内の数値は英語重視2科目判定型の志願者で内数。
※データサイエンス学部データサイエンス学科3科目型の()内の数値は数学重視2科目判定型の志願者で内数。
※現代社会学部現代社会学科2科目型では、複数領域に志望順位を付して同時出願が可能なため、本数値は志望領域ごとの延べ数の合計。
