公募型学校推薦選抜
11月13日確定
基礎評価型 11月19日(日)実施
| 学部 | 学科 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 79 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 44 | |
| 史学科 | 72 | |
| 発達教育学部 | 教育学科 | 106 |
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 164 |
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 100 |
| 生活造形学科 | 111 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 97 |
| 法学部 | 法学科 | 77 |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 59 |
| 計 | 909 | |
音楽重視型 11/19(日)実施
| 学部 | 学科 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 発達教育学部 | 教育学科 | 25 |
総合評価型 11/20(月)実施
| 学部 | 学科 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 63 |
| 英語文化コミュニケーション学科 | 53 | |
| 史学科 | 68 | |
| 発達教育学部 | 教育学科 | 111 |
| 心理共生学部 | 心理共生学科 | 155 |
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 101 |
| 生活造形学科 | 99 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 99 |
| 法学部 | 法学科 | 77 |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 64 |
| 計 | 890 | |
