一般選抜後期
| 学部・学科・専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 4 | 12 | 11 | 8 | 1.4倍 | 155点 |
| 英文学科 | 4 | 17 | 16 | 12 | 1.3倍 | 141点 | |
| 史学科 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1.1倍 | 100点 | |
| 発達教育学部 | 教育学科 教育学専攻 |
4 | 11 | 10 | 4 | 2.5倍 | 107点 |
| 教育学科 養護・福祉教育学専攻 |
3 | 15 | 14 | 6 | 2.3倍 | 103点 | |
| 教育学科 音楽教育学専攻 |
2 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 児童学科 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1.6倍 | 106点 | |
| 心理学科 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2.3倍 | 127点 | |
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 3 | 13 | 12 | 7 | 1.7倍 | 180点 |
| 生活造形学科 | 3 | 14 | 14 | 8 | 1.8倍 | 111点 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 9 | 33 | 31 | 24 | 1.3倍 | 92点 |
| 法学部 | 法学科 | 6 | 15 | 15 | 6 | 2.5倍 | 111点 |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1.2倍 | 157点 |
| 合計 | 52 | 161 | 153 | 96 | |||
