大学入学共通テスト利用型選抜後期
| 学部・学科・専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1.6倍 |
| 英文学科 | 3 | 13 | 13 | 9 | 1.4倍 | |
| 史学科 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1.8倍 | |
| 発達教育学部 | 教育学科 教育学専攻 |
2 | 8 | 8 | 6 | 1.3倍 |
| 教育学科 養護・福祉教育学専攻 |
1 | 6 | 6 | 2 | 3.0倍 | |
| 児童学科 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.7倍 | |
| 心理学科 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1.3倍 | |
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3.3倍 |
| 生活造形学科 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1.3倍 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 6 | 19 | 19 | 12 | 1.6倍 |
| 法学部 | 法学科 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2.3倍 |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1.5倍 |
| 合計 | 30 | 98 | 98 | 58 | ||
