

入試結果データについて
一般選抜中期は今年度新設された入試制度ですが、入試結果データについては2020年度までの一般入試B方式・C方式を参考にしてください。 また、以下の表はA方式とB方式の得点状況を比較したものですが、これを見ると、B方式で利用するA方式の得点は、A方式の合格最低点よりも低い点数となっています。したがって、A方式が不合格となった場合であっても、大学入学共通テストの成績如何ではB方式で合格する可能性は十分あります。
学部 | 学科 | 専攻 | A方式 合格最低点(※) |
B方式合格最低点(※) | |
---|---|---|---|---|---|
A方式最低点 | 合計最低点 | ||||
文学部 | 国文学科 | 154点 | 138点 | 306点 | |
英文学科 | 140点 | 149点 | 298点 | ||
史学科 | 156点 | 139点 | 294点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 143点 | 132点 | 292点 |
養護・福祉教育学専攻 | 156点 | 132点 | 304点 | ||
音楽教育学専攻 | 348点 | 339点 | 483点 | ||
児童学科 | 152点 | 132点 | 288点 | ||
心理学科 | 170点 | 158点 | 320点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 142点 | 128点 | 301点 | |
生活造形学科 | 157点 | 133点 | 304点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会専攻 | 150点 | 130点 | 292点 |
国際社会専攻 | 147点 | 120点 | 280点 | ||
情報システム専攻 | 140点 | 127点 | 280点 | ||
法学部 | 法学科 | 147点 | 137点 | 313点 |
※2020年度入試では、一般選抜中期A方式・B方式と同内容のものを一般入試前期B方式・C方式として実施しました。