募集人員及び選考方法等(総合型選抜)
文学部
| 学科 | 募集人員※ | 方式 | 選考方法 | 配点 | 選考内容(評価のポイント) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語日本文学科 | 13名 | A方式 | 書類審査 | 100点 | ・高校での学修成績及び高校までの活動内容(資格取得などを含む)を総合的に評価する。 ・資格については、日本語と日本文学に関わるものを評価対象とする(例えば、漢字検定、英語検定など)。 |
| 講義及び講義テーマについての小論文 | 100点 | ・講義内容を正確に理解できる能力。 ・講義内容から問題点を抽出できる能力。 ・自己の意見を、正しい日本語表現や文章構成によって、的確に文章で表現できる能力。 |
|||
| B方式 | 書類審査 | 50点 | ・高校での学修成績及び高校までの活動内容(資格取得などを含む)を総合的に評価する。 ・資格については、日本語と日本文学に関わるものを評価対象とする(例えば、漢字検定、英語検定など)。 |
||
| 筆記試験 | 100点 | ・漢字、ことわざ、文法、文学史などについての基礎的学力。 | |||
| 面接 | 50点 | ・質問内容を理解し、自己の意見を正確な言葉でわかりやすく説明する能力。 ・必要に応じて自己の意見を、発展・修正できる能力。 |
|||
| 英語文化コミュニケーション学科 | 13名 | A方式 | 書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績および活動内容を総合的に評価する。 ・エントリーシートでは、特に「志望理由」を評価対象とし、それを具体的・論理的に説明できる能力をみる。 |
| 英語外部試験 スコア表 (合格証明書またはスコアシート) |
100点 | ・英語の外部試験は、2023年4月以降に受験したものを評価対象とする。 ・評価対象の英語外部試験は、CEFRのB1レベル以上とし、選考の対象となる試験の種類および要求される成績は以下のとおりである。これらの外部試験のうち、一つの種類の成績のみが選考対象となる(=複数の種類の成績を提出しないこと)。 ケンブリッジ英語検定(140点以上) 実用英語技能検定(2級以上で1950点以上・合否は問わない) GTEC(930点以上) IELTS™(4.0点以上) TEAP(225点以上) TOEFLⓇ iBT(42点以上) TOEICⓇ Tests(L&R550点以上かつS&W240点以上) |
|||
| 面接(日本語) | 50点 | ・日本語によるコミュニケーション能力を総合的に評価する。 ・主に志望動機についての質問に対する応答を評価する。 ・自己の考え・意見を具体的に説明し、正確に伝達できる能力をみる。 |
|||
| B方式 | 書類審査 | 100点 | ・高校での学業成績および活動内容を総合的に評価する。 ・エントリーシートでは、特に「志望理由」を評価対象とし、それを具体的・論理的に説明できる能力をみる。 |
||
| 面接 (英語と日本語) |
100点 | ・英語と日本語によるコミュニケーション能力を総合的に評価する。 ・英語による5分程度の自己紹介を求め、それについての質問に対する応答を評価する。 ・自己の考え・意見を具体的に説明し、正確に伝達できる能力をみる。 |
|||
| 歴史学科 | 13名 | - | 書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容(資格取得などを含む)を総合的に評価する。 ・エントリーシートでは、歴史学科で学びたいことが具体的で明確に記載されているかを評価のポイントとする。 |
| 小論文 | 150点 | ・歴史に関する文章を読んだうえで小論文を書く。それにより、日本史あるいは世界史を中心とする基礎学力、思考力、表現力をみる。 |
※ 出願状況および審査結果によっては、合格者数が募集人員を下回ることがあります。
発達教育学部
| 学科 | 募集人員※ | 方式 | 選考方法 | 配点 | 選考内容(評価のポイント) |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育学科 | 28名 | A方式 (活動成果重視型) |
書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容 (資格取得・受賞歴等を含む) を総合的に評価する。 |
| プレゼンテーション | 100点 | ・学習(探究)活動や課外活動における成果についてプレゼンテーションを行う際の、発想の豊かさ、視野の広さ、探究心、論理的構築力、表現力、コミュニケーション力、説得力を持って伝える力等を評価する。 | |||
| 面接 | 50点 | ・大学での学びや教育・保育に取り組む意欲、また、関連する質問に対して論理的・説得的に回答できるかどうか等を評価する。 | |||
| B方式 (小論文重視型) |
書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容 (資格取得・受賞歴等を含む) を総合的に評価する。 | ||
| 小論文 | 100点 | ・教育・保育の現代的な課題についての理解力、思考力、表現力について評価する。 | |||
| 面接 | 50点 | ・子どもから大人までの学びと育ちに関する興味関心やコミュニケーション能力を評価する。(エントリーシートに関する自己アピールを含む) | |||
| C方式 (音楽実技重視型) |
書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容 (資格取得・受賞歴等を含む) を総合的に評価する。 | ||
| 音楽実技 | 100点 | ・すべての実技において、適切な解釈のもとで、豊かな表現力が備わっているかを評価する。 | |||
| 面接 | 50点 | ・自己の考えを論理的に表現・説明する能力及びコミュニケーション能力を評価する。 | |||
| D方式 (海外教育志向型) |
書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容(資格取得・受賞歴等を含む)を総合的に評価する。 | ||
| プレゼンテーション | 100点 | ・海外の保育・教育や自身の留学経験等についてプレゼンテーションを行う際の、視野の広さ、探究心、論理的構築力、表現力、コミュニケーション力、説得力を持って伝える力等を評価する。(留学経験の有無は問わない) | |||
| 面接 | 50点 | ・大学での学び(特に、海外教育フィールドワークや留学)に取り組む意欲、また、関連する質問に対して論理的・説得的に回答できるかどうか等を評価する。 |
※ 出願状況および審査結果によっては、合格者数が募集人員を下回ることがあります。
心理共生学部
| 学科 | 募集人員※ | 方式 | 選考方法 | 配点 | 選考内容(評価のポイント) |
|---|---|---|---|---|---|
| 心理共生学科 | 20名 | A方式 | 書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容(資格取得等を含む)およびエントリーシートについて総合的に評価する。 |
| 小論文 | 100点 | ・実験データ等の科学的な内容および心理社会的な事象に関する文章を読み、指定された問いに対して論述する。それにより思考力・表現力を評価する。 | |||
| グループ面接 | 50点 | ・心理学、社会福祉学、養護・保健学のいずれかに関する興味・関心やコミュニケーション能力・柔軟性を評価する。 | |||
| B方式 | 書類審査 | 100点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容(資格取得等を含む)およびエントリーシートについて総合的に評価する。 | ||
| 小論文 | 50点 | ・実験データ等の科学的な内容および心理社会的な事象に関する文章を読み、指定された問いに対して論述する。それにより思考力・表現力を評価する。 | |||
| 個人面接 | 50点 | ・心理学、社会福祉学、養護・保健学のいずれかに関する興味・関心やコミュニケーション能力・柔軟性を評価する(エントリーシートの自己アピールを含む)。 |
※ 出願状況および審査結果によっては、合格者数が募集人員を下回ることがあります。
家政学部
| 学科 | 募集人員※ | 選考方法 | 配点 | 選考内容(評価のポイント) |
|---|---|---|---|---|
| 食物栄養学科 | 10名 | 書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び活動内容(資格取得等を含む)を総合的に評価する。 |
| 食物栄養に関する記述式テスト | 100点 | ・食物・栄養に関する基礎的な記述式のテスト。 ・テスト問題は「フードデザイン」の教科書を中心に出題し、解答は記述式とする。これにより「思考力、判断力、表現力」を評価する。 |
||
| 面接 | 50点 | ・学科への適性、積極性、意欲などを評価する。 | ||
| 生活造形学科 | 10名 | 書類審査 | 30点 | ・高校での学業成績、課外活動、エントリーシート(資格取得等を含む)を総合的に判断する。 ・提出された作品の内容を精査する。 |
| デッサン | 30点 | ・与えられたモチーフを的確に配置し、描写、表現する力を評価する。 | ||
| 構想表現 | 30点 | ・与えられた課題を解釈する思考力や発想力、それをイラストと文章で説明する表現力を評価する。 | ||
| グループ面接 | 10点 | ・学科への適性、積極性、意欲などを評価する。 |
※ 出願状況および審査結果によっては、合格者数が募集人員を下回ることがあります。
現代社会学部
| 学科・領域 | 募集人員※ | 方式 | 選考方法 | 配点 | 選考内容(評価のポイント) |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代社会学科 現代社会領域 | 9名 | A方式 | 書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容(資格取得等を含む)を総合的に評価する。 ・高校での主体的取り組みの成果を出願時に提出された課題等を通じて評価する。 |
| 小論文 | 100点 | ・現代社会の諸問題を論理的に理解する能力、及び自己の見解を表現する能力を評価する。 | |||
| 面接 | 50点 | ・社会の諸課題に取り組む意欲と、質問に対して論理的に回答できるかどうかを評価する。 | |||
| B方式 | 書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容(資格取得等を含む)を総合的に評価する。 ・高校での主体的取り組みの成果を出願時に提出された課題等を通じて評価する。 |
||
| プレゼンテーション・質疑応答 | 150点 | ・現代社会の諸問題を論理的に理解する能力、及び自己の見解を表現する能力を評価する。 ・社会の諸課題に取り組む意欲と、質問に対して論理的に回答できるかどうかを評価する。 |
|||
| 現代社会学科 経済・ビジネス領域 | 6名 | A方式 | 書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容(資格取得等を含む)を総合的に評価する。 ・高校での主体的取り組みの成果を出願時に提出された課題等を通じて評価する。 |
| 小論文 | 100点 | ・現代社会の諸問題を論理的に理解する能力、及び自己の見解を表現する能力を評価する。 | |||
| 面接 | 50点 | ・社会の諸課題に取り組む意欲と、質問に対して論理的に回答できるかどうかを評価する。 | |||
| B方式 | 書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容(資格取得等を含む)を総合的に評価する。 ・高校での主体的取り組みの成果を出願時に提出された課題等を通じて評価する。 |
||
| プレゼンテーション・質疑応答 | 150点 | ・現代社会の諸問題を論理的に理解する能力、及び自己の見解を表現する能力を評価する。 ・社会の諸課題に取り組む意欲と、質問に対して論理的に回答できるかどうかを評価する。 |
|||
| 現代社会学科 メディア・文化領域 | 10名 | A方式 | 書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容(資格取得等を含む)を総合的に評価する。 ・高校での主体的取り組みの成果を出願時に提出された課題等を通じて評価する。 |
| 小論文 | 100点 | ・現代社会の諸問題を論理的に理解する能力、及び自己の見解を表現する能力を評価する。 | |||
| 面接 | 50点 | ・社会の諸課題に取り組む意欲と、質問に対して論理的に回答できるかどうかを評価する。 | |||
| B方式 | 書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容(資格取得等を含む)を総合的に評価する。 ・高校での主体的取り組みの成果を出願時に提出された課題等を通じて評価する。 |
||
| プレゼンテーション・質疑応答 | 150点 | ・現代社会の諸問題を論理的に理解する能力、及び自己の見解を表現する能力を評価する。 ・社会の諸課題に取り組む意欲と、質問に対して論理的に回答できるかどうかを評価する。 |
※ 出願状況および審査結果によっては、合格者数が募集人員を下回ることがあります。
法学部
| 学科 | 募集人員※ | 選考方法 | 配点 | 選考内容(評価のポイント) |
|---|---|---|---|---|
| 法学科 | 5名 | 書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容(資格取得等を含む)を総合的に評価する。 |
| 小論文 | 100点 | ・読解力と思考力および文章表現力を評価する。 | ||
| 面接 | 50点 | ・法律や社会の仕組み、政治に関する興味・関心やコミュニケーション能力・柔軟性を評価する。 |
※ 出願状況および審査結果によっては、合格者数が募集人員を下回ることがあります。
データサイエンス学部
| 学科 | 募集人員※ | 選考方法 | 配点 | 選考内容(評価のポイント) |
|---|---|---|---|---|
| データサイエンス学科 | 10名 | 書類審査 | 50点 | ・高校での学業成績及び高校までの活動内容(資格取得を含む)を総合的に評価する。 |
| 小論文 | 50点 | ・グラフやデータを含む資料から読み取れることを問う出題をし、その解答から論理的な思考力・表現力を評価する。 | ||
| 面接 | 100点 | ・データサイエンスに関する興味・関心やコミュニケーション能力・柔軟性を評価する。 |
※ 出願状況および審査結果によっては、合格者数が募集人員を下回ることがあります。
