データサイエンス学部 教員紹介
データサイエンス学科
| 職名 | 氏名 | 研究分野 |
|---|---|---|
| 教授 | 足立 浩平 | 博士(文学)/多変量解析、計算機統計学、行動計量学 |
| 教授 | 阿部 貴行 | 博士(工学)/医学統計学、臨床試験、生物統計学 |
| 教授 | 市瀬 夏洋 | 博士(工学)/ニューラルネットワーク、バイオインフォマティクス |
| 教授 | 栗原 考次 | 理学博士/計算機統計学、時空間統計学 |
| 教授 | 鈴木 富美子 | 博士(人間科学)/社会学、家族社会学 |
| 教授 | 張 星源 | 博士(経済学)/応用計量分析、イノベーション等の実証分析 |
| 教授 | 寺本 敬 | 博士(理学)/応用数理、数理情報、数理解析 |
| 教授 | 中田 喜文 | Ph.D.(Economics)/戦略的人的資源管理、人的資源政策 |
| 教授 | 中村 智洋 | 博士(理学)/超大規模データ解析、ゲノムコホート、遺伝統計学、人類遺伝学 |
| 教授 | 安川 文朗 教員レター | 博士(経済学)/医療経済学、医療政策学、リスク学 |
| 教授 | 山田 隆行 | 博士(理学)/高次元データ解析、多変量解析 |
| 准教授 | 林 邦好 | 博士(情報科学)/機械学習、パターン認識、部分空間法 |
| 准教授 | 道越 秀吾 | 博士(理学)/数値シミュレーション、宇宙物理学、プログラミング |
| 講師 | 石川 由羽 | 博士(情報科学)/機械学習 、自然言語処理、ヒューマンインタフェース・インタラクション |
| 講師 | 竹本 有紀 |
博士(情報科学)/機械学習、画像処理、自然言語処理 |
| 講師 | 土田 潤 Seminar Report | 博士(文化情報学)/次元縮約法、多次元尺度構成法、スポーツ・マーケティングデータ分析 |
| 助教 | 瀨戸 ひろえ | 博士(人間科学)/医療データ解析、行動統計科学 |
