 
		 
	
	
				大学入学共通テスト利用型選抜後期
| 学部・学科・専攻 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 | 実質 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.3倍 | |
| 英文学科 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1.2倍 | ||
| 史学科 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1.3倍 | ||
| 発達教育学部 | 教育学科 教育学専攻 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3.0倍 | |
| 教育学科 養護・福祉教育学専攻 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7.0倍 | ||
| 児童学科 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3.5倍 | ||
| 心理学科 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4.0倍 | ||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3.5倍 | |
| 生活造形学科 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5.0倍 | ||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 7 | 19 | 19 | 7 | 2.7倍 | |
| 法学部 | 法学科 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3.0倍 | |
| 合計 | 29 | 84 | 83 | 31 | |||
