教員免許取得者数一覧
2025年3月卒業生の教員免許取得状況(単位 : 人)
| 学部・学科・専攻 | 卒業者数 | 取得免許 | 取得者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国文学科 | 128 | 高等学校教諭一種免許状(国語) | 29 | |
| 中学校教諭一種免許状(国語) | 25 | ||||
| 英文学科 | 122 | 高等学校教諭一種免許状(英語) | 11 | ||
| 中学校教諭一種免許状(英語) | 9 | ||||
| 史学科 | 127 | 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | 29 | ||
| 中学校教諭一種免許状(社会) | 22 | ||||
| 発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 98 | 小学校教諭一種免許状 | 96 | 
| 幼稚園教諭一種免許状 | 44 | ||||
| 特別支援学校教諭一種免許状 | 46 | ||||
| 養護・福祉教育学専攻 | 59 | 高等学校教諭一種免許状(保健) | 9 | ||
| 中学校教諭一種免許状(保健) | 10 | ||||
| 養護教諭一種免許状 | 48 | ||||
| 音楽教育学専攻 | 30 | 高等学校教諭一種免許状(音楽) | 27 | ||
| 中学校教諭一種免許状(音楽) | 27 | ||||
| 児童学科 | 100 | 幼稚園教諭一種免許状 | 93 | ||
| 家政学部 | 食物栄養学科 | 119 | 高等学校教諭一種免許状(家庭) | 7 | |
| 中学校教諭一種免許状(家庭) | 4 | ||||
| 栄養教諭一種免許状 | 28 | ||||
| 生活造形学科 | 132 | 高等学校教諭一種免許状(家庭) | 6 | ||
| 中学校教諭一種免許状(家庭) | 5 | ||||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 289 | 高等学校教諭一種免許状(公民) | 8 | |
| 高等学校教諭一種免許状(情報) | 4 | ||||
| 中学校教諭一種免許状(社会) | 5 | ||||
| 法学部 | 法学科 | 114 | 高等学校教諭一種免許状(公民) | 1 | |
| 中学校教諭一種免許状(社会) | 1 | ||||
