教員就職実績
教員就職実績について
速報! 2026年度実施 教員・保育士採用試験合格者数発表! (2026年11月2日現在)
学生たちの懸命な努力が実り、132名(実数110名)が公立学校・幼稚園・保育所に、41名(実数35名)が私立学校・幼稚園・保育所に合格しました。
| 校園種等 | 合格者数(延べ人数) ( )は実数 |
|---|---|
| 公立保育所・幼稚園・認定こども園 | 12(9) |
| 公立小学校 | 63(57) |
| 公立中学校 | 31(25) |
| 公立高等学校 | 3(3) |
| 養護教諭 | 7(5) |
| 特別支援学校 | 17(12) |
| 私立保育所・幼稚園・認定こども園 | 35(32) |
| 私立中・高等学校 | 6(3) |
| 公立保育所・幼稚園・認定こども園 (延べ12名、実数9名) |
|
|---|---|
| 合格自治体 | 合格者数(延べ) |
| 高槻市 | 2 |
| 吹田市 | 2 |
| 大阪市 | 1 |
| 枚方市 | 1 |
| 守山市 | 1 |
| 大津市 | 2 |
| 栗東市 | 1 |
| 豊田市 | 1 |
| 一宮市 | 1 |
| 公立小学校 (延べ63名、実数57名) |
|
|---|---|
| 合格自治体 | 合格者数(延べ) |
| 滋賀県 | 11 |
| 大阪市 | 9 |
| 京都市 | 6 |
| 奈良県 | 5 |
| 大阪府 | 4 |
| 富山県 | 4 |
| 静岡県 | 3 |
| 福井県 | 3 |
| 京都府 | 2 |
| 東京都 | 2 |
| 山口県 | 2 |
| 神戸市 | 1 |
| 和歌山県 | 1 |
| 大阪府豊能地区 | 1 |
| 長野県 | 1 |
| 群馬県 | 1 |
| 徳島県 | 1 |
| 愛媛県 | 1 |
| 高知県 | 1 |
| 大分県 | 1 |
| 熊本市 | 1 |
| 北海道 | 1 |
| 愛知県 | 1 |
| 公立中学校 (延べ31名、実数25名) |
||
|---|---|---|
| 合格自治体 | 合格者数(延べ) | 教科名と人数 |
| 京都市 | 5 | 国語科1 社会科1 数学科2 家庭科1 |
| 大阪府 | 4 | 国語科3 英語科1 |
| 京都府 | 3 | 国語科3 |
| 滋賀県 | 2 | 国語科1 音楽科1 |
| 大阪市 | 1 | 数学科 |
| 奈良県 | 1 | 国語科 |
| 兵庫県 | 1 | 国語科 |
| 神戸市 | 1 | 数学科 |
| 東京都 | 1 | 国語科 |
| 横浜市 | 1 | 国語科 |
| 静岡県 | 1 | 音楽科 |
| 静岡市 | 1 | 国語科 |
| 浜松市 | 1 | 家庭科 |
| 岐阜県 | 1 | 音楽科 |
| 石川県 | 1 | 家庭科 |
| 富山県 | 1 | 家庭科 |
| 広島県 | 1 | 国語科 |
| 山口県 | 1 | 社会科 |
| 香川県 | 1 | 国語科 |
| 福岡県 | 1 | 英語科 |
| 熊本市 | 1 | 国語科 |
| 公立高等学校 (実数3名) |
||
|---|---|---|
| 合格自治体 | 合格者数 | 教科名 |
| 京都市 | 1 | 家庭科 |
| 京都府 | 1 | 地歴・公民科 |
| 奈良県 | 1 | 英語科 |
| 養護教諭 (延べ7名、実数5名) |
|
|---|---|
| 合格自治体 | 合格者数 |
| 京都市 | 2 |
| 大阪市 | 2 |
| 東京都 | 1 |
| 神戸市 | 1 |
| 福井県 | 1 |
| 特別支援学校教諭 (延べ17名、実数12名) |
|
|---|---|
| 合格自治体 | 合格者数 |
| 京都市 | 7 |
| 大阪府 | 3 |
| 高知県 | 2 |
| 神戸市 | 1 |
| 横浜市 | 1 |
| 長野県 | 1 |
| 広島市 | 1 |
| 山口県 | 1 |
| 私立保育所・幼稚園・認定こども園: 延べ35名、実数32名 |
|---|
| 私立中・高等学校: 延べ6名、実数3名 |
|---|
※今後の調査状況により、合格者数が増えることがあります。その場合は、都度更新をいたします。
京都女子大学では下記のように各学部・学科で、多様な教員免許を取得することができます。
- 教育学部:幼稚園教諭、保育士資格、小学校教諭、特別支援学校教諭、中学校教諭・高等学校教諭(音楽科)
- 心理共生学部:養護教諭、中学校・高等学校(保健)
- 文学部:中学校教諭(国語科・英語科・社会科)、高等学校教諭(国語科・英語科・地理歴史科)
- 家政学部:中学校教諭・高等学校教諭(家庭科)、栄養教諭
- 現代社会学部:中学校教諭(社会科)、高等学校教諭(公民科)
- 法学部:中学校教諭(社会科)、高等学校教諭(公民科)
- データサイエンス学部:中学校教諭・高等学校教諭(数学科・情報科)
