
教職員数
2024年度
(2024年6月1日現在)
専任職員、特任教員(無期雇用)、嘱託職員、事務系オフィス・スタッフ、ラボラトリー・スタッフ
部門 職種 | 大学 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別職 | 3人 | 1人 | 0人 | 1人 | (兼1) | 5人(兼1) |
副学長 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 |
教育職員 | 205人 | 41人 | 28人 | 17人 | 4人 | 295人 |
管理職員 | 18人 | 5人 | 2人 | 3人(兼1) | 1人(兼1) | 29人(兼2) |
事務職員 事務系総合職 | 37人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 38人 |
事務職員 事務系一般職 | 21人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 24人 |
事務職員 専門職 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
医療職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
技術職員 実験・実習系一般職 | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 7人 |
特任教員 (無期雇用) | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 |
特任嘱託講師 | 0人 | 3人 | 2人 | 0人 | 1人 | 6人 |
特任嘱託職員 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 |
特任講師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
嘱託技能職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
常勤講師 | 0人 | 7人 | 3人 | 3人 | 0人 | 13人 |
嘱託看護師 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 3人 |
事務系 オフィス・スタッフ | 32人 | 8人 | 1人 | 1人 | 0人 | 42人 |
ラボラトリー・スタッフ | 30人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 30人 |
合計 | 365人 | 70人 | 37人 | 27人(兼1) | 9人(兼2) | 508人(兼3) |
非専任職員
部門 職種 | 大学 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
客員教授 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 5人 |
非常勤講師 | 428人 | 41人 | 25人 | 5人 | 3人 | 502人 |
非常勤カウンセラー | 3人 | 2人 | 0人 | (兼1) | 0人 | 5人(兼1) |
非常勤医師 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 5人 |
パートタイマー | 42人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 44人 |
地域連携研究センター コーディネーター | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
生活デザイン研究所 非常勤職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
副栄養クリニック長 | (兼1) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | (兼1) |
栄養クリニック 指導員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
こころの相談室 主任相談員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
合計 | 491人(兼1) | 44人 | 25人 | 6人(兼1) | 3人 | 569人(兼2) |
教育補助 非専任職員
部門 職種 | 大学 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
ティーチング・アシスタント | 70人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 70人 |
※1 教育職員の数には、期間に定めのある雇用契約を締結する教員(常勤講師を除く)を含む
※2 非専任職員の非常勤講師には、幼稚園の子育て支援カウンセラーを含む
※3 非専任職員のパートタイマーには、研究補助員を含む