2025年度

(2025年6月1日現在)

専任職員等

部門 職種 大学 高校 中学校 小学校 幼稚園 合計
特別職 3人 1人 0人 1人 (兼1) 5人(兼1)
副学長 3人 0人 0人 0人 0人 3人
特命副学長・特命副校長 1人(兼2) 1人 0人 1人 0人 3人(兼2)
教育職員 206人 52人 33人 23人 3人 317人
管理職員 20人 5人 2人 3人(兼1) 1人(兼1) 31人(兼2)
事務職員 事務系総合職 43人 1人 0人 0人 0人 44人
事務職員 事務系一般職 23人 2人 0人 1人 0人 26人
事務職員 専門職 2人 0人 0人 0人 0人 2人
医療職員 2人 0人 0人 0人 0人 2人
技術職員 実験・実習系一般職 10人 0人 0人 0人 0人 10人
特任教員(無期雇用) 0人 1人 1人 0人 0人 2人
特任嘱託講師 0人 3人 1人 0人 1人 5人
特任嘱託職員 3人 0人 0人 1人 0人 4人
特任常勤講師 0人 0人 0人 0人 3人 3人
嘱託技能職員 1人 0人 0人 0人 0人 1人
常勤講師 0人 5人 1人 3人 0人 9人
嘱託看護師 1人 0人 0人 0人 0人 1人
事務系 オフィス・スタッフ 31人 8人 0人 1人 0人 40人
ラボラトリー・スタッフ 24人 0人 0人 0人 0人 24人
合計 373人(兼2) 79人 38人 34人(兼1) 8人(兼2) 532人(兼5)

非専任職員

部門 職種 大学 高校 中学校 小学校 幼稚園 合計
客員教授 6人 0人 0人 0人 0人 6人
非常勤講師 414人 34人 24人 9人 4人 485人
非常勤カウンセラー 3人 3人 0人 1人 0人 7人
非常勤医師 6人 0人 0人 0人 0人 6人
パートタイマー 34人 0人 0人 1人 0人 35人
地域連携研究センター コーディネーター 3人 0人 0人 0人 0人 3人
生活デザイン研究所 非常勤職員 2人 0人 0人 0人 0人 2人
副栄養クリニック長 (兼1) 0人 0人 0人 0人 (兼1)
栄養クリニック 指導員 2人 0人 0人 0人 0人 2人
こころの相談室 主任相談員 2人 0人 0人 0人 0人 2人
合計 472人(兼1) 37人 24人 11人 4人 548人(兼1)

教育補助 非専任職員

部門 職種 大学 高校 中学校 小学校 幼稚園 合計
ティーチング・アシスタント 62人 0人 0人 0人 0人 62人

※1 教育職員の数には、期間に定めのある雇用契約を締結する教員(常勤講師を除く)を含む
※2 非専任職員の非常勤講師には、幼稚園の子育て支援カウンセラーを含む
※3 非専任職員のパートタイマーには、研究補助員を含む