教職員数
2026年度
(2026年6月1日現在)
専任職員等
(人)
| 部門 職種 | 大学 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別職 | 3 | 1 | — | 1 | (兼1) | 5(兼1) |
| 副学長 | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 特命副学長・特命副校長 | 1(兼3) | 1 | — | 1 | — | 3(兼3) |
| 教育職員※1 | 204 | 43 | 29 | 18 | 3 | 297 |
| 管理職員 | 22 | 4 | 2 | 1(兼2) | 1(兼1) | 30(兼3) |
| 事務職員 事務系総合職 | 44 | 1 | — | — | — | 45 |
| 事務職員 事務系一般職 | 27 | 2 | — | 1 | — | 30 |
| 事務職員 専門職 | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 医療職員 | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 技術職員 実験・実習系一般職 | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 特任教員(無期雇用) | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 特任嘱託講師 | — | 5 | 1 | — | 1 | 7 |
| 特任嘱託職員 | 4 | — | — | 1 | — | 5 |
| 特任嘱託看護師 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 特任技術職員 | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 特任常勤講師 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 嘱託技能職員 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 常勤講師 | — | 4 | 1 | 2 | — | 7 |
| 事務系 オフィス・スタッフ | 24 | 7 | — | 1 | — | 32 |
| ラボラトリー・スタッフ | 17 | — | — | — | — | 17 |
| 合計 | 367 (兼3) |
69 | 34 | 26(兼2) | 7(兼2) | 503 (兼7) |
非専任職員
| 部門 職種 | 大学 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客員教授 | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 非常勤講師 | 428 | 27 | 19 | 8 | 4 | 486 |
| 非常勤カウンセラー | 4 | 3 | — | 1 | — | 8 |
| 非常勤医師※2 | 5 | — | — | — | — | 5 |
| パートタイマー※3 | 26 | — | — | 1 | — | 27 |
| 地域連携研究センター コーディネーター | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 生活デザイン研究所 非常勤職員 | — | — | — | — | — | 0 |
| 副栄養クリニック長 | (兼1) | — | — | — | — | 0(兼1) |
| 栄養クリニック 指導員 | 2 | — | — | — | — | 2 |
| こころの相談室 主任相談員 | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 合計 | 474 (兼1) |
30 | 19 | 10 | 4 | 537 (兼1) |
教育補助 非専任職員
| 部門 職種 | 大学 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ティーチング・アシスタント | 59 | — | — | — | — | 59 |
※1 期間に定めのある雇用契約を締結する教員(常勤講師を除く)を含む
※2 幼稚園の子育て支援カウンセラーを含む
※3 研究補助員を含む