一般入試前期
※ 2020年度までは一般選抜前期を一般入試前期として実施していました。
A方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 29 | 174 | 171 | 69 | 2.5倍 | 197点 | |
英文学科 | 29 | 191 | 184 | 104 | 1.8倍 | 203点 | ||
史学科 | 27 | 193 | 191 | 79 | 2.4倍 | 195点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 21 | 243 | 241 | 71 | 3.4倍 | 196点 |
心理学専攻 | 10 | 140 | 139 | 25 | 5.6倍 | 216点 | ||
音楽教育学専攻 | 9 | 51 | 51 | 23 | 2.2倍 | 279点 | ||
児童学科 | 26 | 213 | 213 | 73 | 2.9倍 | 185点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 34 | 358 | 344 | 86 | 4.0倍 | 209点 | |
生活造形学科 | 25 | 218 | 216 | 55 | 3.9倍 | 209点 | ||
生活福祉学科 | 13 | 94 | 93 | 24 | 3.9倍 | 191点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会専攻 | 48 | 361 | 357 | 124 | 2.9倍 | 192点 |
国際社会専攻 | 10 | 82 | 79 | 20 | 4.0倍 | 201点 | ||
情報システム専攻 | 5 | 47 | 46 | 10 | 4.6倍 | 192点 | ||
法学部 | 法学科 | 29 | 160 | 154 | 82 | 1.9倍 | 183点 | |
合計 | 315 | 2,525 | 2,479 | 845 |
B方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 13 | 129 | 128 | 34 | 3.8倍 | 139点 | |
英文学科 | 13 | 70 | 69 | 28 | 2.5倍 | 153点 | ||
史学科 | 13 | 115 | 113 | 31 | 3.6倍 | 144点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 9 | 114 | 112 | 23 | 4.9倍 | 152点 |
心理学専攻 | 4 | 54 | 53 | 10 | 5.3倍 | 161点 | ||
音楽教育学専攻 | 4 | 38 | 38 | 11 | 3.5倍 | 363点 | ||
児童学科 | 10 | 112 | 112 | 19 | 5.9倍 | 152点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 14 | 202 | 198 | 34 | 5.8倍 | 159点 | |
生活造形学科 | 11 | 151 | 151 | 23 | 6.6倍 | 158点 | ||
生活福祉学科 | 8 | 70 | 69 | 17 | 4.1倍 | 147点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会専攻 | 25 | 253 | 252 | 59 | 4.3倍 | 149点 |
国際社会専攻 | 3 | 34 | 34 | 8 | 4.3倍 | 158点 | ||
情報システム専攻 | 2 | 33 | 33 | 10 | 3.3倍 | 140点 | ||
法学部 | 法学科 | 14 | 56 | 52 | 28 | 1.9倍 | 136点 | |
合計 | 143 | 1,431 | 1,414 | 335 |
C方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 8 | 73 | 72 | 36 | 2.0倍 | 262点 | |
英文学科 | 8 | 35 | 35 | 24 | 1.5倍 | 280点 | ||
史学科 | 6 | 65 | 65 | 27 | 2.4倍 | 283点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 7 | 64 | 64 | 34 | 1.9倍 | 277点 |
心理学専攻 | 3 | 32 | 32 | 13 | 2.5倍 | 311点 | ||
音楽教育学専攻 | 2 | 25 | 25 | 11 | 2.3倍 | 497点 | ||
児童学科 | 6 | 65 | 65 | 21 | 3.1倍 | 296点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 6 | 98 | 96 | 24 | 4.0倍 | 317点 | |
生活造形学科 | 6 | 88 | 88 | 21 | 4.2倍 | 310点 | ||
生活福祉学科 | 4 | 45 | 44 | 22 | 2.0倍 | 281点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会専攻 | 10 | 122 | 122 | 54 | 2.3倍 | 286点 |
国際社会専攻 | 2 | 21 | 21 | 7 | 3.0倍 | 294点 | ||
情報システム専攻 | 2 | 22 | 22 | 13 | 1.7倍 | 262点 | ||
法学部 | 法学科 | 8 | 37 | 33 | 18 | 1.8倍 | 294点 | |
合計 | 78 | 792 | 784 | 325 |
心理学専攻は2019年度入試より心理学科に改組予定です。 生活福祉学科は2019年度入試より募集を停止し、 新たに発達教育学部に教育学科 養護・福祉教育学専攻を設置する予定です。