一般入試後期

2020年度までは一般選抜後期を一般入試後期として実施していました。

学部 学科 / 専攻 募集
人員
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科 4 33 14 2.4倍 166点
英文学科 4 19 9 2.1倍 186点
史学科 4 30 8 3.8倍 131点
発達
教育学部
教育学科 教育学専攻 4 44 19 2.3倍 105点
教育学科 心理学専攻 (※) 3 28 7 4.0倍 130点
教育学科 音楽教育学専攻 2 7 3 2.3倍 340点
教育学科 児童学科 3 27 8 3.4倍 110点
家政学部 食物栄養学科 4 30 9 3.3倍 207点
生活造形学科 4 51 10 5.1倍 132点
生活福祉学科 (※) 4 24 11 2.2倍 108点
現代社会学部 現代社会学科 現代社会専攻 7 80 19 4.2倍 132点
現代社会学科 国際社会専攻 2 16 4 4.0倍 127点
現代社会学科 情報システム専攻 2 11 4 2.8倍 113点
法学部 法学科 5 42 13 3.2倍 127点
合計 52 442 138 3.2倍  
(※) 心理学専攻は2019年度入試より心理学科に改組予定です。生活福祉学科は2019年度入試より募集を停止し、 新たに発達教育学部に教育学科 養護・福祉教育学専攻を設置する予定です。