大学入試センター試験利用入試前期
※ 2020年度までは大学入学共通テスト利用型選抜前期を大学入試センター試験利用入試前期として実施していました。
3教科型
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 7 | 102 | 56 | 1.8倍 | |
英文学科 | 7 | 85 | 58 | 1.5倍 | ||
史学科 | 7 | 83 | 50 | 1.7倍 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 6 | 68 | 33 | 2.1倍 |
心理学専攻 | 3 | 66 | 31 | 2.1倍 | ||
音楽教育学専攻 | 2 | 15 | 8 | 1.9倍 | ||
児童学科 | 7 | 79 | 41 | 1.9倍 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 5 | 72 | 24 | 3.0倍 | |
生活造形学科 | 5 | 62 | 25 | 2.5倍 | ||
生活福祉学科 | 6 | 49 | 24 | 2.0倍 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 11 | 206 | 109 | 1.9倍 | |
国際社会学科 | 2 | 69 | 31 | 2.2倍 | ||
情報システム学科 | 2 | 45 | 25 | 1.8倍 | ||
法学部 | 法学科 | 7 | 104 | 66 | 1.6倍 |
5科目型
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 3 | 52 | 36 | 1.4倍 | |
英文学科 | 3 | 35 | 28 | 1.3倍 | ||
史学科 | 3 | 40 | 24 | 1.7倍 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 2 | 49 | 31 | 1.6倍 |
心理学専攻 | 2 | 33 | 17 | 1.9倍 | ||
音楽教育学専攻 | 1 | 8 | 5 | 1.6倍 | ||
児童学科 | 2 | 31 | 17 | 1.8倍 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 3 | 59 | 21 | 2.8倍 | |
生活造形学科 | 3 | 38 | 14 | 2.7倍 | ||
生活福祉学科 | 3 | 28 | 18 | 1.6倍 | ||
現代社会学部 | 現代 社会学科 |
6 | 68 | 47 | 1.4倍 | |
国際 社会専攻 |
2 | 22 | 9 | 2.4倍 | ||
情報 システム専攻 |
2 | 11 | 8 | 1.4倍 | ||
法学部 | 法学科 | 3 | 45 | 26 | 1.7倍 |