公募制推薦入試
※ 2020年度までは公募型学校推薦選抜を公募制推薦入試として実施していました。
A方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 13 | 109 | 108 | 30 | 3.6倍 | 158.4点 | |
英文学科 | 11 | 69 | 66 | 28 | 2.4倍 | 145.2点 | ||
史学科 | 7 | 63 | 63 | 23 | 2.7倍 | 161.7点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 7 | 53 | 52 | 21 | 2.5倍 | 223.0点 |
心理学専攻 | 5 | 32 | 31 | 9 | 3.4倍 | 218.0点 | ||
音楽教育学専攻 | 4 | 35 | 35 | 11 | 3.2倍 | 263.0点 | ||
児童学科 | 11 | 94 | 94 | 25 | 3.8倍 | 225.0点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 7 | 153 | 152 | 24 | 6.3倍 | 139.0点 | |
生活造形学科 | 8 | 93 | 93 | 11 | 8.5倍 | 148.0点 | ||
生活福祉学科 | 7 | 54 | 54 | 23 | 2.3倍 | 140.2点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 24 | 147 | 147 | 59 | 2.5倍 | 133.0点 | |
法学部 | 法学科 | 9 | 57 | 57 | 22 | 2.6倍 | 136.5点 | |
合計 | 113 | 959 | 952 | 286 |
B方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 13 | 118 | 115 | 33 | 3.5倍 | 218.4点 | |
英文学科 | 11 | 77 | 75 | 36 | 2.1倍 | 212.0点 | ||
史学科 | 7 | 73 | 73 | 26 | 2.8倍 | 216.0点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 7 | 55 | 55 | 21 | 2.6倍 | 348.0点 |
心理学専攻 | 5 | 43 | 41 | 11 | 3.7倍 | 361.0点 | ||
児童学科 | 11 | 90 | 90 | 22 | 4.1倍 | 362.0点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 10 | 184 | 184 | 34 | 5.4倍 | 221.4点 | |
生活造形学科 | 9 | 102 | 102 | 12 | 8.5倍 | 222.0点 | ||
生活福祉学科 | 7 | 50 | 50 | 26 | 1.9倍 | 200.4点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 24 | 150 | 149 | 54 | 2.8倍 | 200.0点 | |
法学部 | 法学科 | 9 | 68 | 68 | 19 | 3.6倍 | 214.0点 | |
合計 | 113 | 1010 | 1002 | 294 |
C方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 2 | 11 | 8 | 4 | 2.0倍 | 165.4点 | |
史学科 | 10 | 29 | 28 | 15 | 1.9倍 | 200.7点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 3 | 22 | 22 | 6 | 3.7倍 | 152.0点 |
音楽教育学専攻 | 4 | 37 | 37 | 19 | 1.9倍 | 185.0点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 3 | 18 | 18 | 5 | 3.6倍 | 119.4点 | |
生活造形学科 | 5 | 28 | 28 | 5 | 5.6倍 | 147.0点 | ||
生活福祉学科 | 3 | 13 | 13 | 8 | 1.6倍 | 137.4点 | ||
合計 | 30 | 158 | 154 | 62 |
心理学専攻は2019年度入試より心理学科に改組予定です。生活福祉学科は2019年度入試より募集を停止し、 新たに発達教育学部に教育学科 養護・福祉教育学専攻を設置する予定です。