入試情報
一般入試前期
※ 2020年度までは一般選抜前期を一般入試前期として実施していました。
A方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 35 | 169 | 164 | 84 | 2.0倍 | 174点 | |
英文学科 | 34 | 227 | 220 | 108 | 2.0倍 | 190点 | ||
史学科 | 32 | 182 | 180 | 111 | 1.6倍 | 179点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 25 | 234 | 231 | 86 | 2.7倍 | 185点 |
心理学専攻 | 13 | 127 | 124 | 51 | 2.4倍 | 184点 | ||
音楽教育学専攻 | 9 | 64 | 64 | 22 | 2.9倍 | 280点 | ||
児童学科 | 29 | 278 | 272 | 79 | 3.4倍 | 187点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 36 | 417 | 404 | 87 | 4.6倍 | 213点 | |
生活造形学科 | 26 | 207 | 203 | 55 | 3.7倍 | 208点 | ||
生活福祉学科 | 14 | 128 | 124 | 46 | 2.7倍 | 179点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 67 | 481 | 468 | 167 | 2.8倍 | 177点 | |
法学部 | 法学科 | 27 | 183 | 180 | 87 | 2.1倍 | 171点 | |
合計 | 347 | 2,697 | 2,634 | 983 |
B方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 16 | 126 | 124 | 53 | 2.3倍 | 112点 | |
英文学科 | 16 | 100 | 99 | 41 | 2.4倍 | 122点 | ||
史学科 | 15 | 112 | 112 | 32 | 3.5倍 | 133点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 10 | 109 | 107 | 29 | 3.7倍 | 129点 |
心理学専攻 | 5 | 81 | 80 | 17 | 4.7倍 | 140点 | ||
音楽教育学専攻 | 5 | 47 | 47 | 8 | 5.9倍 | 348点 | ||
児童学科 | 12 | 146 | 145 | 27 | 5.4倍 | 135点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 15 | 266 | 263 | 34 | 7.7倍 | 157点 | |
生活造形学科 | 12 | 148 | 148 | 29 | 5.1倍 | 150点 | ||
生活福祉学科 | 8 | 60 | 60 | 23 | 2.6倍 | 131点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 34 | 258 | 256 | 67 | 3.8倍 | 125点 | |
法学部 | 法学科 | 14 | 101 | 100 | 36 | 2.8倍 | 120点 | |
合計 | 162 | 1,554 | 1,541 | 396 |
C方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 9 | 78 | 77 | 50 | 1.5倍 | 249点 | |
英文学科 | 9 | 46 | 45 | 25 | 1.8倍 | 251点 | ||
史学科 | 7 | 62 | 62 | 36 | 1.7倍 | 267点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 8 | 72 | 70 | 37 | 1.9倍 | 268点 |
心理学専攻 | 4 | 54 | 54 | 22 | 2.5倍 | 280点 | ||
音楽教育学専攻 | 2 | 34 | 34 | 14 | 2.4倍 | 459点 | ||
児童学科 | 7 | 101 | 100 | 38 | 2.6倍 | 275点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 7 | 182 | 181 | 51 | 3.6倍 | 310点 | |
生活造形学科 | 7 | 117 | 117 | 40 | 2.9倍 | 300点 | ||
生活福祉学科 | 5 | 32 | 32 | 18 | 1.8倍 | 276点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 12 | 153 | 153 | 74 | 2.1倍 | 259点 | |
法学部 | 法学科 | 7 | 51 | 51 | 30 | 1.7倍 | 257点 | |
合計 | 84 | 982 | 976 | 435 |