入試情報
公募制推薦入試
※ 2020年度までは公募型学校推薦選抜を公募制推薦入試として実施していました。
A方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 15 | 107 | 106 | 61 | 1.7倍 | 136.4点 | |
英文学科 | 15 | 69 | 68 | 28 | 2.4倍 | 155.8点 | ||
史学科 | 14 | 47 | 47 | 30 | 1.6倍 | 224点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 10 | 65 | 65 | 14 | 4.6倍 | 222点 |
心理学専攻 | 6 | 40 | 40 | 6 | 6.7倍 | 211点 | ||
音楽教育学専攻 | 5 | 65 | 64 | 22 | 2.9倍 | 236点 | ||
児童学科 | 12 | 93 | 92 | 23 | 4.0倍 | 201点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 9 | 162 | 161 | 13 | 12.4倍 | 147.2点 | |
生活造形学科 | 9 | 88 | 88 | 16 | 5.5倍 | 129点 | ||
生活福祉学科 | 7 | 55 | 55 | 16 | 3.4倍 | 133.3点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 22 | 157 | 154 | 55 | 2.8倍 | 117点 | |
法学部 | 法学科 | 11 | 61 | 60 | 29 | 2.1倍 | 126.3点 | |
合計 | 135 | 1009 | 1000 | 313 | 3.2倍 |
B方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 15 | 126 | 125 | 69 | 1.8倍 | 216.2点 | |
英文学科 | 15 | 91 | 90 | 36 | 2.5倍 | 208.4点 | ||
史学科 | 15 | 84 | 84 | 40 | 2.1倍 | 213点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 10 | 65 | 64 | 16 | 4.0倍 | 385点 |
心理学専攻 | 6 | 59 | 59 | 7 | 8.4倍 | 378点 | ||
音楽教育学専攻 | 5 | 70 | 70 | 23 | 3.0倍 | 181点 | ||
児童学科 | 13 | 103 | 101 | 23 | 4.4倍 | 369点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 13 | 181 | 180 | 16 | 11.3倍 | 232.6点 | |
生活造形学科 | 8 | 92 | 92 | 13 | 7.1倍 | 211点 | ||
生活福祉学科 | 8 | 60 | 60 | 16 | 3.8倍 | 212.5点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 22 | 199 | 196 | 67 | 2.9倍 | 185点 | |
法学部 | 法学科 | 11 | 66 | 65 | 32 | 2.0倍 | 204.3点 | |
合計 | 141 | 1196 | 1186 | 358 | 3.3倍 |
C方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 若干名 | 13 | 12 | 3 | 4.0倍 | 174.6点 | |
家政学部 | 食物栄養学科 | 若干名 | 11 | 11 | 3 | 3.7倍 | 132点 | |
生活造形学科 | 9 | 33 | 33 | 10 | 3.3倍 | 131点 | ||
生活福祉学科 | 4 | 18 | 18 | 4 | 4.5倍 | 131.7点 | ||
合計 | 13 | 75 | 74 | 20 | 3.7倍 |
※ 配点は学科・専攻により異なります。