入試情報
一般入試前期
※ 2020年度までは一般選抜前期を一般入試前期として実施していました。
A方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 37 | 208 | 203 | 99 | 2.1倍 | 193点 | |
英文学科 | 36 | 248 | 238 | 134 | 1.8倍 | 201点 | ||
史学科 | 34 | 182 | 177 | 97 | 1.8倍 | 193点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 27 | 202 | 196 | 87 | 2.3倍 | 183点 |
心理学専攻 | 15 | 123 | 122 | 68 | 1.8倍 | 182点 | ||
音楽教育学専攻 | 10 | 73 | 71 | 30 | 2.4倍 | 285点 | ||
児童学科 | 29 | 206 | 204 | 84 | 2.4倍 | 182点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 36 | 414 | 407 | 98 | 4.2倍 | 215点 | |
生活造形学科 | 28 | 225 | 221 | 58 | 3.8倍 | 209点 | ||
生活福祉学科 | 15 | 147 | 146 | 46 | 3.2倍 | 202点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 68 | 437 | 428 | 226 | 1.9倍 | 170点 | |
法学部 | 法学科 | 28 | 138 | 136 | 81 | 1.7倍 | 178点 | |
合計 | 363 | 2,603 | 2,549 | 1,108 | 2.3倍 |
B方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 16 | 134 | 132 | 51 | 2.6倍 | 135点 | |
英文学科 | 16 | 106 | 106 | 52 | 2.0倍 | 136点 | ||
史学科 | 15 | 123 | 119 | 61 | 2.0倍 | 150点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 11 | 121 | 118 | 39 | 3.0倍 | 144点 |
心理学専攻 | 5 | 66 | 65 | 30 | 2.2倍 | 138点 | ||
音楽教育学専攻 | 5 | 56 | 55 | 17 | 3.2倍 | 357点 | ||
児童学科 | 12 | 122 | 122 | 33 | 3.7倍 | 152点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 15 | 260 | 256 | 33 | 7.8倍 | 160点 | |
生活造形学科 | 13 | 179 | 179 | 39 | 4.6倍 | 160点 | ||
生活福祉学科 | 8 | 94 | 93 | 21 | 4.4倍 | 158点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 35 | 281 | 280 | 102 | 2.7倍 | 140点 | |
法学部 | 法学科 | 15 | 104 | 101 | 56 | 1.8倍 | 132点 | |
合計 | 166 | 1,646 | 1,626 | 534 | 3.0倍 |
C方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 9 | 81 | 80 | 57 | 1.4倍 | 260点 | |
英文学科 | 9 | 54 | 54 | 36 | 1.5倍 | 267点 | ||
史学科 | 8 | 77 | 76 | 44 | 1.7倍 | 297点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 9 | 78 | 76 | 44 | 1.7倍 | 284点 |
心理学専攻 | 4 | 41 | 40 | 23 | 1.7倍 | 285点 | ||
音楽教育学専攻 | 2 | 42 | 42 | 23 | 1.8倍 | 482点 | ||
児童学科 | 8 | 81 | 81 | 37 | 2.2倍 | 284点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 7 | 156 | 155 | 36 | 4.3倍 | 318点 | |
生活造形学科 | 8 | 135 | 134 | 55 | 2.4倍 | 302点 | ||
生活福祉学科 | 5 | 78 | 78 | 24 | 3.3倍 | 311点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 12 | 165 | 165 | 106 | 1.6倍 | 263点 | |
法学部 | 法学科 | 8 | 59 | 58 | 38 | 1.5倍 | 280点 | |
合計 | 89 | 1,047 | 1,039 | 523 | 2.0倍 |