LINE

入試情報

公募制推薦入試

2020年度までは公募型学校推薦選抜を公募制推薦入試として実施していました。

A方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   14 99 99 43 2.3倍 141.2点
英文学科   14 64 64 34 1.9倍 159.6点
史学科   13 46 46 30 1.5倍 233.7点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 10 64 64 22 2.9倍 218.0点
心理学専攻 6 36 36 18 2.0倍 198.0点
音楽教育学専攻 5 67 66 17 3.9倍 246.0点
児童学科   11 92 92 22 4.2倍 203.0点
家政学部 食物栄養学科   8 208 207 13 15.9倍 157.4点
生活造形学科   9 90 90 16 5.6倍 134.0点
生活福祉学科   7 40 40 15 2.7倍 135.1点
現代社会学部 現代社会学科   22 132 132 87 1.5倍 121.0点
法学部 法学科   11 46 46 23 2.0倍 127.0点
合計 130 984 982 340 2.9倍  

B方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   15 127 127 46 2.8倍 217.0点
英文学科   15 94 94 56 1.7倍 202.0点
史学科   14 83 83 50 1.7倍 195.0点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 10 65 65 18 3.6倍 342.0点
心理学専攻 6 38 38 19 2.0倍 321.0点
音楽教育学専攻 5 86 83 20 4.2倍 183.0点
児童学科   12 106 105 21 5.0倍 344.0点
家政学部 食物栄養学科   12 250 249 15 16.6倍 236.6点
生活造形学科   8 103 102 16 6.4倍 202.0点
生活福祉学科   8 62 62 27 2.3倍 184.8点
現代社会学部 現代社会学科   22 150 150 96 1.6倍 176.0点
法学部 法学科   11 64 63 32 2.0倍 192.0点
合計 138 1,228 1,221 416 2.9倍  

C方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 英文学科   若干名 12 12 6 2.0倍 168.2点
家政学部 食物栄養学科   若干名 10 10 2 5.0倍 151.4点
生活造形学科   9 36 36 9 4.0倍 134.0点
生活福祉学科   4 15 15 6 2.5倍 126.7点
合計 13 73 73 23 3.2倍  

配点は学科・専攻により異なります。