一般入試前期

2020年度までは一般選抜前期を一般入試前期として実施していました。

A方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   37 237 229 120 1.9倍 204点
英文学科   37 219 212 116 1.8倍 215点
史学科   34 220 219 99 2.2倍 210点
発達教育学部  教育学科 教育学専攻 27 240 237 104 2.3倍 200点
心理学専攻 15 123 118 56 2.1倍 204点
音楽教育学専攻 11 82 80 36 2.2倍 282点
児童学科   30 244 241 93 2.6倍 198点
家政学部 食物栄養学科   38 597 588 93 6.3倍 235点
生活造形学科   29 322 321 82 3.9倍 214点
生活福祉学科   15 139 135 53 2.5倍 195点
現代社会学部 現代社会学科   68 456 447 206 2.2倍 190点
法学部 法学科   28 202 197 99 2.0倍 204点
合計   369 3,081 3,024 1,157 2.6倍  

B方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   16 137 135 44 3.1倍 133点
英文学科   16 84 84 43 2.0倍 132点
史学科   15 107 107 35 3.1倍 143点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 11 119 117 30 3.9倍 142点
心理学専攻 5 56 54 15 3.6倍 142点
音楽教育学専攻 5 60 60 13 4.6倍 361点
児童学科   12 128 127 25 5.1倍 143点
家政学部 食物栄養学科   15 329 326 23 14.2倍 167点
生活造形学科   14 186 184 28 6.6倍 154点
生活福祉学科   8 84 84 17 4.9倍 141点
現代社会学部 現代社会学科   35 284 284 88 3.2倍 132点
法学部 法学科   15 100 99 48 2.1倍 131点
合計   167 1,674 1,661 409 4.1倍  

C方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   9 71 70 40 1.8倍 254点
英文学科   9 54 53 36 1.5倍 262点
史学科   8 72 72 41 1.8倍 267点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 9 87 85 46 1.8倍 277点
心理学専攻 4 49 47 20 2.4倍 285点
音楽教育学専攻 2 41 41 13 3.2倍 486点
児童学科   8 93 93 34 2.7倍 283点
家政学部 食物栄養学科   7 217 217 25 8.7倍 328点
生活造形学科   8 141 138 40 3.5倍 303点
生活福祉学科   5 61 61 24 2.5倍 279点
現代社会学部 現代社会学科   12 157 157 70 2.2倍 270点
法学部 法学科   8 52 51 27 1.9倍 272点
合計   89 1,095 1,085 416 2.6倍