一般入試後期

2020年度までは一般選抜後期を一般入試後期として実施していました。

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   4 38 36 22 1.6倍 189点
英文学科   4 29 27 15 1.8倍 194点
史学科   4 43 41 12 3.4倍 137点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 4 46 40 6 6.7倍 144点
心理学専攻 3 11 10 4 2.5倍 144点
音楽教育学専攻 2 30 26 11 2.4倍 325点
児童学科   4 39 37 7 5.3倍 143点
家政学部 食物栄養学科   4 49 46 22 2.1倍 225点
生活造形学科   5 49 48 9 5.3倍 138点
生活福祉学科   4 29 29 4 7.3倍 144点
現代社会学部 現代社会学科   8 97 93 36 2.6倍 128点
法学部 法学科   4 67 66 24 2.8倍 129点
合計   50 527 499 172 2.9倍  

配点は学科・専攻により異なります。