公募制推薦入試
※ 2020年度までは公募型学校推薦選抜を公募制推薦入試として実施していました。
A方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 14 | 105 | 104 | 38 | 2.7倍 | 150.2点 | |
英文学科 | 14 | 43 | 43 | 34 | 1.3倍 | 136.8点 | ||
史学科 | 13 | 43 | 43 | 25 | 1.7倍 | 188.0点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 10 | 83 | 82 | 12 | 6.8倍 | 206.0点 |
心理学専攻 | 6 | 34 | 34 | 6 | 5.7倍 | 217.0点 | ||
音楽教育学専攻 | 5 | 73 | 73 | 18 | 4.1倍 | 255.0点 | ||
児童学科 | 11 | 122 | 122 | 19 | 6.4倍 | 215.0点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 8 | 219 | 218 | 12 | 18.2倍 | 160.0点 | |
生活造形学科 | 9 | 93 | 93 | 15 | 6.2倍 | 132.0点 | ||
生活福祉学科 | 7 | 61 | 61 | 16 | 3.8倍 | 139.1点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 22 | 139 | 138 | 65 | 2.1倍 | 126.0点 | |
法学部 | 法学科 | 11 | 62 | 62 | 26 | 2.4倍 | 132.0点 | |
合計 | 130 | 1,077 | 1,073 | 286 | 3.8倍 |
B方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 15 | 122 | 121 | 40 | 3.0倍 | 228.6点 | |
英文学科 | 15 | 56 | 56 | 42 | 1.3倍 | 218.8点 | ||
史学科 | 14 | 82 | 82 | 38 | 2.2倍 | 207.7点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 10 | 86 | 84 | 12 | 7.0倍 | 352.0点 |
心理学専攻 | 6 | 29 | 29 | 7 | 4.1倍 | 347.0点 | ||
音楽教育学専攻 | 5 | 96 | 95 | 28 | 3.4倍 | 187.0点 | ||
児童学科 | 12 | 134 | 134 | 21 | 6.4倍 | 369.0点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 12 | 279 | 278 | 15 | 18.5倍 | 247.4点 | |
生活造形学科 | 8 | 103 | 103 | 13 | 7.9倍 | 211.5点 | ||
生活福祉学科 | 8 | 69 | 69 | 15 | 4.6倍 | 209.4点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 22 | 175 | 173 | 70 | 2.5倍 | 196.0点 | |
法学部 | 法学科 | 11 | 81 | 81 | 39 | 2.1倍 | 197.0点 | |
合計 | 138 | 1,312 | 1,305 | 340 | 3.8倍 |
C方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 若干名 | 10 | 10 | 8 | 1.3倍 | 151.0点 | |
家政学部 | 食物栄養学科 | 若干名 | 10 | 10 | 1 | 10.0倍 | 122.4点 | |
生活造形学科 | 9 | 42 | 41 | 10 | 4.1倍 | 125.5点 | ||
生活福祉学科 | 4 | 28 | 28 | 5 | 5.6倍 | 146.9点 | ||
合計 | 13 | 90 | 89 | 24 | 3.7倍 |
※ 配点は学科・専攻により異なります。