一般入試前期
※ 2020年度までは一般選抜前期を一般入試前期として実施していました。
A方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 37 | 243 | 234 | 123 | 1.9倍 | 184点 | |
英文学科 | 37 | 254 | 253 | 115 | 2.2倍 | 200点 | ||
史学科 | 34 | 277 | 271 | 120 | 2.3倍 | 194点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 27 | 356 | 351 | 101 | 3.5倍 | 199点 |
心理学専攻 | 15 | 161 | 161 | 52 | 3.1倍 | 202点 | ||
音楽教育学専攻 | 11 | 93 | 93 | 46 | 2.0倍 | 263点 | ||
児童学科 | 30 | 295 | 295 | 101 | 2.9倍 | 189点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 38 | 549 | 538 | 84 | 6.4倍 | 218点 | |
生活造形学科 | 29 | 297 | 292 | 99 | 2.9倍 | 193点 | ||
生活福祉学科 | 15 | 180 | 178 | 52 | 3.4倍 | 197点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 68 | 351 | 349 | 188 | 1.9倍 | 172点 | |
法学部 | 法学科 | 28 | 175 | 173 | 87 | 2.0倍 | 186点 | |
合計 | 369 | 3,231 | 3,188 | 1,168 | 2.7倍 |
B方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 16 | 161 | 159 | 47 | 3.4倍 | 146点 | |
英文学科 | 16 | 68 | 67 | 23 | 2.9倍 | 135点 | ||
史学科 | 15 | 148 | 147 | 40 | 3.7倍 | 148点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 11 | 174 | 171 | 32 | 5.3倍 | 142点 |
心理学専攻 | 5 | 99 | 97 | 17 | 5.7倍 | 149点 | ||
音楽教育学専攻 | 5 | 54 | 53 | 15 | 3.5倍 | 339点 | ||
児童学科 | 12 | 176 | 174 | 28 | 6.2倍 | 150点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 15 | 397 | 391 | 25 | 15.6倍 | 169点 | |
生活造形学科 | 14 | 209 | 208 | 36 | 5.8倍 | 149点 | ||
生活福祉学科 | 8 | 119 | 118 | 23 | 5.1倍 | 147点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 35 | 230 | 226 | 112 | 2.0倍 | 122点 | |
法学部 | 法学科 | 15 | 108 | 105 | 45 | 2.3倍 | 130点 | |
合計 | 167 | 1,943 | 1,916 | 443 | 4.3倍 |
C方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 9 | 95 | 94 | 48 | 2.0倍 | 284点 | |
英文学科 | 9 | 47 | 46 | 30 | 1.5倍 | 246点 | ||
史学科 | 8 | 96 | 95 | 41 | 2.3倍 | 283点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 9 | 146 | 144 | 53 | 2.7倍 | 277点 |
心理学専攻 | 4 | 68 | 67 | 24 | 2.8倍 | 285点 | ||
音楽教育学専攻 | 2 | 40 | 39 | 17 | 2.3倍 | 457点 | ||
児童学科 | 8 | 121 | 120 | 42 | 2.9倍 | 284点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 7 | 256 | 252 | 26 | 9.7倍 | 331点 | |
生活造形学科 | 8 | 154 | 153 | 45 | 3.4倍 | 288点 | ||
生活福祉学科 | 5 | 95 | 94 | 18 | 5.2倍 | 294点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 12 | 131 | 129 | 67 | 1.9倍 | 250点 | |
法学部 | 法学科 | 8 | 63 | 62 | 32 | 1.9倍 | 261点 | |
合計 | 89 | 1,312 | 1,295 | 443 | 2.9倍 |
※ 配点は学科・専攻により異なります。