一般入試後期
※ 2020年度までは一般選抜後期を一般入試後期として実施していました。
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 4 | 55 | 53 | 17 | 3.1倍 | 205点 | |
英文学科 | 4 | 52 | 46 | 17 | 2.7倍 | 206点 | ||
史学科 | 4 | 41 | 38 | 13 | 2.9倍 | 125点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 4 | 48 | 45 | 12 | 3.8倍 | 133点 |
心理学専攻 | 3 | 29 | 27 | 3 | 9.0倍 | 152点 | ||
音楽教育学専攻 | 2 | 19 | 17 | 10 | 1.7倍 | 316点 | ||
児童学科 | 4 | 48 | 48 | 8 | 6.0倍 | 132点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 4 | 69 | 65 | 4 | 16.3倍 | 234点 | |
生活造形学科 | 5 | 65 | 62 | 6 | 10.3倍 | 141点 | ||
生活福祉学科 | 4 | 29 | 26 | 5 | 5.2倍 | 133点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 8 | 154 | 148 | 18 | 8.2倍 | 137点 | |
法学部 | 法学科 | 4 | 61 | 59 | 20 | 3.0倍 | 127点 | |
合計 | 50 | 670 | 634 | 133 | 4.8倍 |
※ 配点は学科・専攻により異なります。