入試情報

公募制推薦入試

A方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   14 129 129 54 2.4倍 148.0点
英文学科   14 70 70 17 4.1倍 160.2点
史学科   13 49 49 29 1.7倍 203.3点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 10 70 69 17 4.1倍 202.0点
心理学専攻 6 34 33 6 5.5倍 229.0点
音楽教育学専攻 5 58 58 29 2倍 235.0点
児童学科   11 119 118 23 5.1倍 213.0点
家政学部 食物栄養学科   8 191 189 14 13.5倍 158.0点
生活造形学科   9 91 91 15 6.1倍 131.5点
生活福祉学科   7 38 38 10 3.8倍 139.6点
現代社会学部 現代社会学科   22 118 118 81 1.5倍 124.5点
法学部 法学科   11 46 46 36 1.3倍 113.0点
合計 130 1,013 1,008 331 3.0倍  

B方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   15 151 151 64 2.4倍 215.0点
英文学科   15 86 86 25 3.4倍 237.8点
史学科   14 84 83 35 2.4倍 204.0点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 10 70 68 16 4.3倍 344.0点
心理学専攻 6 41 41 6 6.8倍 387.0点
音楽教育学専攻 5 68 67 32 2.1倍 177.5点
児童学科   12 148 147 27 5.4倍 365.0点
家政学部 食物栄養学科   12 239 238 18 13.2倍 238.8点
生活造形学科   8 103 103 20 5.2倍 207.0点
生活福祉学科   8 50 50 13 3.8倍 206.1点
現代社会学部 現代社会学科   22 130 130 92 1.4倍 174.5点
法学部 法学科   11 63 63 45 1.4倍 179.0点
合計 138 1,233 1,227 393 3.1倍  

C方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 英文学科   若干名 16 15 7 2.1倍 157.6点
家政学部 食物栄養学科   若干名 23 23 2 11.5倍 162.4点
生活造形学科   9 53 53 9 5.9倍 140.0点
生活福祉学科   4 8 8 4 2倍 147.0点
合計 13 100 99 22 4.5倍  

配点は学科・専攻により異なります。