入試情報

一般入試前期

A方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   37 308 298 104 2.9倍 183点
英文学科   37 310 304 111 2.7倍 201点
史学科   34 246 241 103 2.3倍 186点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 28 307 304 122 2.5倍 182点
心理学専攻 15 146 145 55 2.6倍 190点
音楽教育学専攻 11 76 75 20 3.8倍 284点
児童学科   30 323 321 79 4.1倍 188点
家政学部 食物栄養学科   38 556 547 70 7.8倍 211点
生活造形学科   29 281 278 80 3.5倍 192点
生活福祉学科   15 158 155 48 3.2倍 186点
現代社会学部 現代社会学科   65 400 393 187 2.1倍 176点
法学部 法学科   28 235 230 85 2.7倍 190点
合計   367 3,346 3,291 1,064 3.1倍  

B方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   16 173 172 42 4.1倍 136点
英文学科   16 113 111 35 3.2倍 132点
史学科   15 132 129 43 3倍 135点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 12 154 153 33 4.6倍 133点
心理学専攻 5 75 75 21 3.6倍 139点
音楽教育学専攻 5 69 69 9 7.7倍 351点
児童学科   12 192 192 27 7.1倍 141点
家政学部 食物栄養学科   15 430 429 28 15.3倍 159点
生活造形学科   14 180 178 32 5.6倍 140点
生活福祉学科   8 105 105 19 5.5倍 136点
現代社会学部 現代社会学科   33 221 220 67 3.3倍 124点
法学部 法学科   15 131 130 40 3.3倍 132点
合計   166 1,975 1,963 396 5.0倍  

C方式

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   9 116 116 47 2.5倍 281点
英文学科   9 78 77 45 1.7倍 264点
史学科   8 89 88 44 2倍 278点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 10 105 104 59 1.8倍 260点
心理学専攻 4 51 51 25 2倍 280点
音楽教育学専攻 2 50 50 10 5倍 496点
児童学科   8 132 132 37 3.6倍 291点
家政学部 食物栄養学科   7 257 256 28 9.1倍 331点
生活造形学科   8 126 126 42 3倍 288点
生活福祉学科   5 81 81 23 3.5倍 286点
現代社会学部 現代社会学科   12 139 139 65 2.1倍 267点
法学部 法学科   8 56 55 29 1.9倍 269点
合計   90 1,280 1,275 454 2.8倍  

配点は学科・専攻により異なります。