入試情報

一般入試後期

学部 学科 専攻 募集
人員
志願
者数
受験
者数
合格
者数
実質
倍率
合格
最低点
文学部 国文学科   4 70 66 12 5.5倍 196点
英文学科   4 60 57 18 3.2倍 204点
史学科   4 30 30 13 2.3倍 113点
発達教育学部 教育学科 教育学専攻 5 73 69 5 13.8倍 138点
心理学専攻 3 40 35 7 5倍 133点
音楽教育学専攻 2 23 19 2 9.5倍 338点
児童学科   4 60 59 6 9.8倍 136点
家政学部 食物栄養学科   4 93 88 6 14.7倍 232点
生活造形学科   5 55 53 18 2.9倍 127点
生活福祉学科   4 32 31 5 6.2倍 120点
現代社会学部 現代社会学科   8 95 90 44 2倍 118点
法学部 法学科   4 49 47 21 2.2倍 119点
合計   51 680 644 157 4.1倍  

配点は学科・専攻により異なります。