入試情報
公募制推薦入試
A方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 14 | 96 | 96 | 48 | 2.0倍 | 152.6点 | |
英文学科 | 14 | 62 | 62 | 20 | 3.1倍 | 158.0点 | ||
史学科 | 13 | 33 | 33 | 18 | 1.8倍 | 205.0点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 10 | 76 | 76 | 21 | 3.6倍 | 210.0点 |
心理学専攻 | 6 | 54 | 54 | 9 | 6.0倍 | 226.0点 | ||
音楽教育学専攻 | 5 | 73 | 73 | 13 | 5.6倍 | 253.0点 | ||
児童学科 | 11 | 111 | 111 | 18 | 6.2倍 | 209.0点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 8 | 235 | 233 | 13 | 17.9倍 | 172.0点 | |
生活造形学科 | 9 | 102 | 102 | 18 | 5.7倍 | 133.5点 | ||
生活福祉学科 | 7 | 63 | 62 | 15 | 4.1倍 | 137.4点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 22 | 126 | 126 | 52 | 2.4倍 | 141.0点 | |
法学部 | 法学科 | 10 | 87 | 86 | 38 | 2.3倍 | 141.0点 | |
合計 | 129 | 1,118 | 1,114 | 283 | 3.9倍 |
B方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 国文学科 | 15 | 119 | 119 | 62 | 1.9倍 | 214.8点 | |
英文学科 | 15 | 74 | 74 | 25 | 3.0倍 | 230.8点 | ||
史学科 | 14 | 70 | 70 | 33 | 2.1倍 | 195.7点 | ||
発達教育学部 | 教育学科 | 教育学専攻 | 10 | 78 | 78 | 17 | 4.6倍 | 354.0点 |
心理学専攻 | 6 | 50 | 50 | 8 | 6.3倍 | 377.0点 | ||
音楽教育学専攻 | 5 | 91 | 89 | 16 | 5.6倍 | 193.0点 | ||
児童学科 | 12 | 117 | 117 | 26 | 4.5倍 | 340.0点 | ||
家政学部 | 食物栄養学科 | 12 | 321 | 319 | 16 | 19.9倍 | 268.2点 | |
生活造形学科 | 8 | 122 | 122 | 21 | 5.8倍 | 204.0点 | ||
生活福祉学科 | 8 | 70 | 68 | 14 | 4.9倍 | 210.7点 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 22 | 153 | 153 | 68 | 2.3倍 | 203.5点 | |
法学部 | 法学科 | 10 | 106 | 104 | 47 | 2.2倍 | 195.0点 | |
合計 | 137 | 1,371 | 1,363 | 353 | 3.9倍 |
C方式
学部 | 学科 | 専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
合格 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 若干名 | 13 | 13 | 8 | 1.6倍 | 146.4点 | |
家政学部 | 生活造形学科 | 9 | 46 | 45 | 12 | 3.8倍 | 129.5点 | |
生活福祉学科 | 4 | 33 | 31 | 6 | 5.2倍 | 155.9点 | ||
合計 | 13 | 92 | 89 | 26 | 3.4倍 |
※ 配点は学科・専攻により異なります。